FIFA WM-Quali. Europa Spiele gelb gelbrot rot
2000/2001 3 9 0 0
3 9 - -
FIFA Freundschaft Spiele gelb gelbrot rot
2004 1 3 0 0
2003 1 0 0 0
2002 1 0 0 0
2000 3 11 0 0
1998 1 1 0 0
7 15 - -
UEFA EM-Qualifikation Spiele gelb gelbrot rot
2002/2003 3 17 0 0
1998/1999 1 1 0 0
1994/1995 ?
UEFA U21 EM-Qualifikation Spiele gelb gelbrot rot
1996/1997 1 2 0 0
1994/1995 1 0 0 0
2 2 - -
UEFA Champions League Spiele gelb gelbrot rot
2003/2004 1 3 0 0
2002/2003 2 3 1 1
2001/2002 4 13 0 1
2000/2001 4 20 1 0
1999/2000 1 1 0 0
12 40 2 2
UEFA Champions League Qual. Spiele gelb gelbrot rot
2005/2006 1 2 0 0
2001/2002 1 0 0 0
2000/2001 1 3 0 0
3 5 - -
UEFA Europa League Spiele gelb gelbrot rot
2005/2006 2 9 0 0
2004/2005 2 8 0 2
2003/2004 1 2 0 0
2002/2003 1 0 0 0
2001/2002 1 6 0 0
2000/2001 1 3 0 0
1999/2000 2 0 0 1
1998/1999 1 4 0 0
1997/1998 1 2 0 0
1996/1997 1 0 0 0
1995/1996 1 5 1 0
14 39 1 3
UEFA Europa League Qual. Spiele gelb gelbrot rot
2004/2005 1 5 0 0
1998/1999 1 4 0 0
1997/1998 2 9 0 0
1996/1997 1 3 0 2
1995/1996 1 3 0 1
6 24 - 3
UEFA EC der Pokalsieger Spiele gelb gelbrot rot
1997/1998 1 0 0 0
1996/1997 1 0 0 1
2 - - 1
UEFA UI-Cup Spiele gelb gelbrot rot
2002/2003 1 7 0 1
1999/2000 1 3 0 0
1998/1999 1 1 0 0
1995/1996 1 0 0 0
4 11 - 1
Dänemark Superliga Spiele gelb gelbrot rot
2005/2006 16 35 1 1
2004/2005 15 38 2 0
2003/2004 17 40 2 1
2002/2003 15 45 1 6
2001/2002 16 29 1 0
2000/2001 15 42 1 4
1999/2000 16 61 3 4
1998/1999 18 54 2 2
1997/1998 18 53 1 2
1996/1997 21 58 1 1
1995/1996 18 55 6 4
1994/1995 Playoffs 6 17 1 0
1994/1995 8 26 2 3
1993/1994 Playoffs 7 25 1 0
1993/1994 6 17 0 1
212 595 25 29
Japan J1 League Spiele gelb gelbrot rot
2002 1st stage 8 28 3 2
8 28 3 2
Dänemark A-Junioren U19 Drenge Divisionen Spiele gelb gelbrot rot
2017/2018 ?
- - - -
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten