![]() | WM-Quali. Europa | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 3 | 11 | 1 | 0 | |
2016/2017 | 3 | 12 | 0 | 1 | |
6 | 23 | 1 | 1 | ||
![]() | Freundschaft | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2016 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 17 | - | - | ||
![]() | EM | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 in Deutschland | 1 | 7 | 0 | 0 | |
1 | 7 | - | - | ||
![]() | EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 | 3 | 15 | 1 | 0 | |
2019/2020 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
7 | 24 | 1 | - | ||
![]() | Nations League A | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
3 | 10 | 1 | 1 | ||
![]() | Nations League B | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | - | 1 | ||
![]() | Copa América | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021 Brasilien | 3 | 6 | 0 | 0 | |
3 | 6 | - | - | ||
![]() | U21 Freundschaft | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2018 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
1 | 4 | - | - | ||
![]() | U21 EM | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2017 Polen | 2 | 4 | 0 | 0 | |
2 | 4 | - | - | ||
![]() | U21 EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2015/2016 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 6 | - | 1 | ||
![]() | U20 WM | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019 Polen | 3 | 17 | 0 | 0 | |
3 | 17 | - | - | ||
![]() | U19 EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2013/2014 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
2 | 8 | - | - | ||
![]() | Champions League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 3 | 13 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 6 | 31 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 5 | 14 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
25 | 101 | - | - | ||
![]() | Champions League Qual. | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
5 | 22 | - | - | ||
![]() | Europa League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 1 | 8 | 0 | 2 | |
2020/2021 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
2019/2020 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 4 | 11 | 0 | 0 | |
17 | 68 | 1 | 3 | ||
![]() | Europa League Qual. | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 1 | 7 | 1 | 0 | |
2019/2020 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
12 | 42 | 1 | - | ||
![]() | Conference League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 | 2 | 7 | 0 | 1 | |
2 | 7 | - | 1 | ||
![]() | Super League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
1 | 7 | - | - | ||
![]() | Primera División | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 12 | 84 | 3 | 1 | |
2023/2024 | 18 | 83 | 1 | 3 | |
2022/2023 | 21 | 107 | 3 | 4 | |
2021/2022 | 20 | 98 | 2 | 5 | |
2020/2021 | 19 | 91 | 3 | 0 | |
2019/2020 | 19 | 89 | 5 | 1 | |
2018/2019 | 19 | 107 | 3 | 3 | |
2017/2018 | 19 | 100 | 2 | 1 | |
2016/2017 | 20 | 120 | 5 | 0 | |
2015/2016 | 19 | 119 | 2 | 1 | |
2014/2015 | 20 | 121 | 4 | 2 | |
2013/2014 | 20 | 101 | 3 | 4 | |
2012/2013 | 20 | 113 | 4 | 2 | |
246 | 1333 | 40 | 27 | ||
![]() | Segunda División | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | ? | ||||
2011/2012 | 23 | 124 | 1 | 5 | |
2010/2011 | 24 | 141 | 12 | 3 | |
2009/2010 | 22 | 128 | 5 | 3 | |
69 | 393 | 18 | 11 | ||
![]() | Copa del Rey | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 4 | 19 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 4 | 26 | 0 | 1 | |
2021/2022 | 5 | 22 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 3 | 15 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 3 | 14 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 4 | 15 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 4 | 22 | 3 | 0 | |
2015/2016 | 3 | 13 | 0 | 1 | |
2014/2015 | 4 | 26 | 2 | 0 | |
2013/2014 | 4 | 13 | 2 | 1 | |
2012/2013 | 3 | 20 | 1 | 1 | |
43 | 209 | 8 | 4 | ||
![]() | Supercopa | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 1 | 9 | 0 | 1 | |
2020 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2016 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
4 | 21 | - | 2 | ||
![]() | Primera Aufstieg | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2011/2012 | 1 | 8 | 1 | 0 | |
1 | 8 | 1 | - | ||
![]() | Saudi Pro League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | - | - | - | ||
![]() | A-Junioren Youth League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2014/2015 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
1 | 4 | - | - |