![]() | WM | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2022 in Katar | 3 | 5 | 0 | 0 | |
2018 in Russland | 2 | 6 | 0 | 0 | |
5 | 11 | - | - | ||
![]() | WM-Quali. Europa | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021/2022 | 5 | 13 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 25 | - | - | ||
![]() | WM-Quali. Play-offs | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2017 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
1 | 4 | - | - | ||
![]() | Freundschaft | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2018 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2017 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2015 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2013 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2012 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
8 | 18 | - | 1 | ||
![]() | Olympische Spiele | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2016 Rio de Janeiro | 2 | 7 | 0 | 1 | |
2 | 7 | - | 1 | ||
![]() | EM | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 in Deutschland | 3 | 14 | 0 | 2 | |
2020 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
2016 in Frankreich | 2 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 21 | 1 | 2 | ||
![]() | EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 | 4 | 14 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 4 | 14 | 1 | 0 | |
2014/2015 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 45 | 1 | 1 | ||
![]() | Nations League A | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
2020/2021 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2018/2019 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
6 | 15 | 2 | - | ||
![]() | Nations League B | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | - | - | ||
![]() | U21 Freundschaft | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 3 | - | 1 | ||
![]() | U21 EM | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2015 Tschechien | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2 | 5 | - | - | ||
![]() | U21 EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2013/2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
5 | 10 | 2 | - | ||
![]() | U19 EM | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2011 Rumänien | 3 | 15 | 0 | 0 | |
3 | 15 | - | - | ||
![]() | U17 WM | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2017 Indien | 3 | 7 | 0 | 1 | |
3 | 7 | - | 1 | ||
![]() | Klub-WM | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
2 | 5 | - | 3 | ||
![]() | Champions League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 5 | 23 | 0 | 1 | |
2022/2023 | 6 | 31 | 2 | 0 | |
2021/2022 | 7 | 18 | 1 | 3 | |
2020/2021 | 5 | 17 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 5 | 21 | 0 | 2 | |
2018/2019 | 5 | 18 | 0 | 2 | |
2017/2018 | 5 | 17 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 4 | 14 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 3 | 15 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 3 | 8 | 0 | 1 | |
53 | 189 | 3 | 9 | ||
![]() | Champions League Qual. | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 39 | - | 1 | ||
![]() | Europa League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 2 | 7 | 0 | 1 | |
2023/2024 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 2 | 9 | 0 | 1 | |
2018/2019 | 2 | 8 | 1 | 0 | |
2017/2018 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
2016/2017 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
2013/2014 | 4 | 22 | 0 | 3 | |
2012/2013 | 2 | 9 | 0 | 1 | |
2011/2012 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
26 | 109 | 2 | 9 | ||
![]() | Europa League Qual. | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2015/2016 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
2010/2011 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
10 | 36 | - | 1 | ||
![]() | Conference League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 2 | - | - | ||
![]() | Parva Liga | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 Meisterschaft | 1 | 3 | 0 | 0 | |
1 | 3 | - | - | ||
![]() | Ligue 1 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 11 | 32 | 0 | 1 | |
2023/2024 | 17 | 61 | 2 | 3 | |
2022/2023 | 21 | 53 | 2 | 4 | |
2021/2022 | 18 | 63 | 1 | 2 | |
2020/2021 | 19 | 54 | 3 | 10 | |
2019/2020 | 12 | 40 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 19 | 59 | 2 | 3 | |
2017/2018 | 18 | 65 | 2 | 2 | |
2016/2017 | 22 | 53 | 1 | 3 | |
2015/2016 | 19 | 55 | 1 | 4 | |
2014/2015 | 19 | 52 | 0 | 3 | |
2013/2014 | 18 | 44 | 1 | 2 | |
2012/2013 | 21 | 81 | 3 | 12 | |
2011/2012 | 16 | 56 | 3 | 5 | |
2010/2011 | 15 | 56 | 0 | 4 | |
2009/2010 | 17 | 50 | 0 | 3 | |
2008/2009 | 16 | 48 | 0 | 0 | |
298 | 922 | 21 | 61 | ||
![]() | Ligue 2 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2015/2016 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 4 | 15 | 0 | 2 | |
2011/2012 | 3 | 12 | 1 | 0 | |
2010/2011 | 5 | 16 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
2008/2009 | 9 | 23 | 1 | 1 | |
2007/2008 | 17 | 59 | 2 | 4 | |
53 | 159 | 5 | 9 | ||
![]() | Coupe de France | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2 | 8 | 0 | 1 | |
2019/2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
2014/2015 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 3 | 7 | 0 | 1 | |
2012/2013 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 3 | 11 | 1 | 0 | |
2010/2011 | 4 | 17 | 0 | 1 | |
2009/2010 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2008/2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2007/2008 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
38 | 104 | 3 | 5 | ||
![]() | Relegation Ligue 1 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2016/2017 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
1 | 4 | - | - | ||
![]() | Relegation Ligue 2 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2016/2017 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
1 | 3 | 1 | - | ||
![]() | Trophée des Champions | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | - | - | ||
![]() | Coupe de la Ligue | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2018/2019 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
2013/2014 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2012/2013 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
2010/2011 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
2008/2009 | 3 | 9 | 0 | 3 | |
2007/2008 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
21 | 56 | 5 | 6 | ||
![]() | Super League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 Meisterschaft | 2 | 8 | 0 | 1 | |
![]() | Super League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
1 | 4 | - | - | ||
![]() | Saudi Pro League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 4 | - | - | ||
![]() | Super Cup | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
1 | 5 | - | - |