Deutschland 2. Bundesliga Spiele gelb gelbrot rot
2018/2019 8 35 1 0
2017/2018 9 45 0 1
2016/2017 8 43 3 0
2015/2016 8 25 2 1
2014/2015 8 36 0 1
2013/2014 8 40 2 1
2012/2013 8 24 0 1
57 248 8 5
Deutschland 3. Liga Spiele gelb gelbrot rot
2018/2019 3 9 1 1
2017/2018 3 16 0 0
2016/2017 4 20 2 2
2015/2016 6 37 2 1
2014/2015 5 28 0 1
2013/2014 6 26 1 2
2012/2013 6 29 1 2
2011/2012 10 46 0 3
2010/2011 11 47 4 2
54 258 11 14
Deutschland DFB-Pokal Spiele gelb gelbrot rot
2018/2019 2 9 0 1
2017/2018 1 2 0 0
2016/2017 1 6 0 1
2015/2016 1 1 0 1
2014/2015 1 5 0 0
2013/2014 1 2 0 0
2012/2013 1 4 0 0
8 29 - 3
Deutschland Regionalliga Nord Spiele gelb gelbrot rot
2011/2012 4 16 0 1
2010/2011 2 10 0 1
2009/2010 8 47 1 2
2008/2009 5 26 1 2
19 99 2 6
Deutschland Regionalliga West Spiele gelb gelbrot rot
2008/2009 1 4 0 1
1 4 - 1
Deutschland Regionalliga Bayern Spiele gelb gelbrot rot
2023/2024 3 17 0 0
2022/2023 6 26 0 0
2021/2022 7 27 1 0
2019-2021 4 23 1 1
2018/2019 7 33 0 3
2017/2018 7 35 4 2
2016/2017 7 27 2 0
2015/2016 6 28 1 1
2014/2015 6 27 0 1
2013/2014 8 27 2 0
2012/2013 12 44 0 1
73 314 11 9
Deutschland Aufstiegsrunde 3. Liga Spiele gelb gelbrot rot
2015/2016 1 3 0 0
1 3 - -
Deutschland Bayernliga Nord Spiele gelb gelbrot rot
2022/2023 1 6 0 0
2015/2016 1 3 0 0
2014/2015 1 5 0 1
3 14 - 1
Deutschland Bayernliga Süd Spiele gelb gelbrot rot
2014/2015 1 6 0 0
1 6 - -
Deutschland Regionalliga-Qualifikation Spiele gelb gelbrot rot
2018 Bayern 1 9 0 1
2017 Bayern 1 9 0 0
2016 Bayern 1 5 0 0
2014 Bayern 1 4 0 0
2012 1 0 1 0
5 27 1 1
Deutschland Regionalliga Süd (1994-2012) Spiele gelb gelbrot rot
2011/2012 2 13 0 0
2010/2011 2 12 1 1
2009/2010 4 20 0 2
2008/2009 3 13 0 3
11 58 1 6
Deutschland Bayernliga (1994-2012) Spiele gelb gelbrot rot
2007/2008 10 43 4 6
2006/2007 1 3 0 0
11 46 4 6
Deutschland A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost Spiele gelb gelbrot rot
2011/2012 1 5 0 0
2009/2010 2 10 0 0
2008/2009 1 0 0 0
4 15 - -
Deutschland A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest Spiele gelb gelbrot rot
2009/2010 1 5 1 1
2008/2009 2 0 0 0
3 5 1 1
Deutschland A-Junioren Meisterschaft Spiele gelb gelbrot rot
2018/2019 1 4 0 1
1 4 - 1
Deutschland A-Junioren DFB-Pokal Spiele gelb gelbrot rot
2011/2012 1 0 0 0
1 - - -
Deutschland B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost Spiele gelb gelbrot rot
2011/2012 1 2 0 0
2007/2008 5 13 3 3
6 15 3 3
Deutschland B-Junioren Bundesliga West Spiele gelb gelbrot rot
2007/2008 1 5 0 0
1 5 - -
Deutschland B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest Spiele gelb gelbrot rot
2007/2008 5 22 0 0
5 22 - -
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten