![]() | Premier Liga | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 3 | 15 | 0 | 1 | |
2021/2022 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
2020/2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 22 | 1 | 1 | ||
![]() | 1. Division | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 3 | 7 | 0 | 1 | |
2021/2022 | 10 | 37 | 1 | 1 | |
2020/2021 | 17 | 77 | 4 | 1 | |
2019/2020 | 10 | 39 | 2 | 0 | |
2018/2019 | 6 | 30 | 0 | 2 | |
2017/2018 | 6 | 19 | 0 | 0 | |
52 | 209 | 7 | 5 | ||
![]() | Kubok | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 4 | 9 | 0 | 1 | |
2021/2022 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
9 | 19 | - | 2 |