» Schiedsrichter » Assistenten  
Name geboren Land Sp. gelb gelbrot rot
Alexandru Tudor 13.09.1971 Rumänien Rumänien 26 126 4 5
Ovidiu Haţegan 14.07.1980 Rumänien Rumänien 23 128 6 4
Sebastian Colţescu 06.05.1977 Rumänien Rumänien 22 129 6 4
Cristian Balaj 17.08.1971 Rumänien Rumänien 21 115 1 2
Robert Dumitru 13.05.1974 Rumänien Rumänien 19 109 6 2
István Kovács 16.09.1984 Rumänien Rumänien 19 118 8 10
Radu Petrescu 12.11.1982 Rumänien Rumänien 18 101 6 2
Augustus Constantin 07.07.1974 Rumänien Rumänien 15 79 2 3
Alexandru Deaconu 03.03.1972 Rumänien Rumänien 14 58 - 1
Marius Avram 09.08.1979 Rumänien Rumänien 12 74 3 1
Dragoş Istrate 02.08.1977 Rumänien Rumänien 12 59 1 5
Paul Unimatan 30.03.1982 Rumänien Rumänien 12 48 1 1
Adrian Cojocaru 24.05.1980 Rumänien Rumänien 9 38 5 1
Ispas Cojocaru 02.08.1965 Rumänien Rumänien 8 43 4 2
Teodor Crăciunescu 20.06.1977 Rumänien Rumänien 7 28 2 2
Cătălin Popa 08.11.1981 Rumänien Rumänien 7 36 2 2
Lucian Ruşandu 27.10.1981 Rumänien Rumänien 7 29 2 -
Marius Bocăneală 31.03.1975 Rumänien Rumänien 5 17 1 -
Cătălin Busi 29.08.1980 Rumänien Rumänien 5 36 2 -
Adrian Comănescu 17.04.1974 Rumänien Rumänien 5 21 - 2
Iulian Dima 20.07.1979 Rumänien Rumänien 4 20 1 -
Andrei Chivulete 18.11.1986 Rumänien Rumänien 3 14 1 2
Horațiu Feșnic 17.10.1989 Rumänien Rumänien 3 13 1 -
Florin Marcu 27.05.1977 Rumänien Rumänien 3 10 - -
Emil Voicu Rumänien Rumänien 3 16 - -
Cătălin Botaș 01.06.1983 Rumänien Rumänien 2 10 1 -
Adrian Illyeş 04.04.1983 Rumänien Rumänien 2 9 - -
Dorian Miclosina 07.10.1981 Rumänien Rumänien 2 12 1 1
Teodora Albon 02.12.1977 Rumänien Rumänien 1 3 - 1
Deniz Aytekin 21.07.1978 Deutschland Deutschland 1 7 - -
Marian Balaci 28.08.1981 Rumänien Rumänien 1 9 3 -
Olegario Benquerença 18.10.1969 Portugal Portugal 1 3 - -
Marcel Bîrsan 18.02.1982 Rumänien Rumänien 1 1 - -
Ionuţ Coza 27.07.1979 Rumänien Rumänien 1 5 - -
Dan Dreve 18.03.1982 Rumänien Rumänien 1 8 - -
George Găman 27.05.1985 Rumänien Rumänien 1 2 - -
Eduard Ioniţă Rumänien Rumänien 1 4 - -
Ionel Ivan Rumänien Rumänien 1 5 - -
Anastasios Kakos 15.08.1970 Griechenland Griechenland 1 8 - -
Milorad Mažić 23.03.1973 Serbien Serbien 1 4 - -
Florin Miron 29.09.1978 Rumänien Rumänien 1 3 1 1
Richard Trutz 02.08.1971 Slowakei Slowakei 1 6 - -
Ante Vučemilović-Šimunović 13.06.1974 Kroatien Kroatien 1 2 1 -
Nikolay Yordanov 13.01.1975 Bulgarien Bulgarien 1 8 - -
Miroslav Zelinka 23.02.1981 Tschechien Tschechien 1 6 - -
Summe 305 1580 72 54
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten