» Heimspiele Auswärtsspiele Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg 22.500 1 22.500
2 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 40.000 2 20.000
3 FC København FC København 11.399 1 11.399
4 FC Zürich FC Zürich 9.600 1 9.600
5 Široki Brijeg Široki Brijeg 7.000 1 7.000
Rapid Bucureşti Rapid Bucureşti 7.000 1 7.000
FC Banants FC Banants 7.000 1 7.000
Legia Warszawa Legia Warszawa 7.000 1 7.000
9 Austria Wien Austria Wien 5.800 1 5.800
10 MŠK Žilina MŠK Žilina 5.483 1 5.483
11 Grazer AK Grazer AK 5.200 1 5.200
12 Djurgårdens IF Djurgårdens IF 4.854 1 4.854
13 FC Superfund FC Superfund 4.200 1 4.200
14 PFC Litex Lovech PFC Litex Lovech 4.000 1 4.000
15 Esbjerg fB Esbjerg fB 7.965 2 3.983
16 Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 3.600 1 3.600
17 FC Ashdod FC Ashdod 3.000 1 3.000
18 FC Vaduz FC Vaduz 2.650 1 2.650
19 SK Brann SK Brann 2.579 1 2.579
20 Groclin Dyskobolia Groclin Dyskobolia 2.500 1 2.500
21 Nistru Otaci Nistru Otaci 2.000 1 2.000
22 MyPa Anjalankoski MyPa Anjalankoski 1.820 1 1.820
23 NK Domžale NK Domžale 3.588 2 1.794
24 B36 Tórshavn B36 Tórshavn 1.600 1 1.600
25 FC Flora FC Flora 1.500 1 1.500
26 Halmstads BK Halmstads BK 1.197 1 1.197
27 OFK Beograd OFK Beograd 1.000 1 1.000
Keflavík ÍF Keflavík ÍF 1.000 1 1.000
29 Carmarthen Town Carmarthen Town 882 1 882
30 FC Domagnano FC Domagnano 800 1 800
31 Mika FC Mika FC 500 1 500
  insgesamt 179.217 34 5.271
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten