» Heimspiele Auswärtsspiele Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 Deportivo Toluca Deportivo Toluca 106.745 5 21.349
2 CF Monterrey CF Monterrey 112.852 6 18.809
3 Club Tijuana Club Tijuana 107.665 6 17.944
4 Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara 50.994 3 16.998
5 Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara 47.141 3 15.714
6 Atlético Morelia Atlético Morelia 49.616 4 12.404
7 Santos Laguna Santos Laguna 45.131 4 11.283
8 CF Pachuca CF Pachuca 39.099 4 9.775
9 FC Juárez FC Juárez 47.938 5 9.588
10 Alebrijes de Oaxaca Alebrijes de Oaxaca 19.134 2 9.567
11 Atlético San Luis Atlético San Luis 28.679 3 9.560
12 Gallos Blancos Gallos Blancos 27.123 3 9.041
13 Dorados de Sinaloa Dorados de Sinaloa 33.992 4 8.498
14 Club Necaxa Club Necaxa 16.389 2 8.195
15 Potros UAEM Potros UAEM 15.606 2 7.803
16 Pumas UNAM Pumas UNAM 22.553 3 7.518
17 Correcaminos UAT Correcaminos UAT 13.326 2 6.663
18 Atlético Zacatepec Atlético Zacatepec 11.783 2 5.892
19 Puebla FC Puebla FC 9.764 2 4.882
20 Cafetaleros de Chiapas Cafetaleros de Chiapas 14.531 3 4.844
21 Club Celaya Club Celaya 14.142 3 4.714
22 Venados FC Venados FC 13.196 3 4.399
23 Leones Negros Leones Negros 7.075 2 3.538
24 Mineros de Zacatecas Mineros de Zacatecas 6.029 2 3.015
25 Cimarrones de Sonora Cimarrones de Sonora 5.470 2 2.735
26 Atlante Atlante 4.475 2 2.238
27 CD Veracruz CD Veracruz 3.549 2 1.775
  insgesamt 873.997 84 10.405
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten