» Heimspiele Auswärtsspiele Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 Universidad de Chile Universidad de Chile 234.259 7 33.466
2 Colo-Colo Colo-Colo 162.605 7 23.229
3 Universidad Católica Universidad Católica 63.525 7 9.075
4 Deportes Temuco Deportes Temuco 48.230 7 6.890
5 Everton Everton 46.787 7 6.684
6 O'Higgins O'Higgins 41.403 7 5.915
7 Santiago Wanderers Santiago Wanderers 43.229 8 5.404
8 Universidad de Concepción Universidad de Concepción 30.772 8 3.847
9 Unión Española Unión Española 27.910 8 3.489
10 Audax Italiano Audax Italiano 22.280 7 3.183
11 San Luis San Luis 23.546 8 2.943
12 Palestino Palestino 21.366 8 2.671
13 Deportes Iquique Deportes Iquique 18.595 8 2.324
14 Huachipato Huachipato 18.342 8 2.293
15 Antofagasta Antofagasta 18.150 8 2.269
16 Cobresal Cobresal 11.576 7 1.654
  insgesamt 832.575 120 6.938
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten