Gegner aus Belarus Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen BATE Borisov 2 0 0 2 0:5
Gegner aus Bulgarien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Spartak Varna 1 0 0 1 1:2
Gegner aus China Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Beijing Renhe FC 1 1 0 0 2:1
Gegner aus Deutschland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen 1. FC Heidenheim 1846 7 0 3 4 7:12
Die Bilanz gegen 1. FC Kaiserslautern 68 20 19 29 81:100
Die Bilanz gegen 1. FC Köln 46 16 9 21 54:73
Die Bilanz gegen 1. FC Lok Leipzig 6 3 2 2 10:7
Die Bilanz gegen 1. FC Magdeburg 6 1 2 3 8:16
Die Bilanz gegen 1. FC Nürnberg 76 27 15 34 115:128
Die Bilanz gegen 1. FC Nürnberg II 2 1 1 0 7:5
Die Bilanz gegen 1. FC Pforzheim 5 2 2 1 14:8
Die Bilanz gegen 1. FC Rödelheim 02 2 0 2 0 1:1
Die Bilanz gegen 1. FC Saarbrücken 28 11 10 7 43:33
Die Bilanz gegen 1. FC Schweinfurt 05 44 21 6 17 81:66
Die Bilanz gegen 1. FC Stockheim 1 1 0 0 5:1
Die Bilanz gegen 1. FC Union Berlin 16 8 4 4 22:17
Die Bilanz gegen 1. FSV Mainz 05 18 4 7 7 25:32
Die Bilanz gegen 1. SC Göttingen 05 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen 1899 Hoffenheim 4 2 0 2 7:4
Die Bilanz gegen Alemannia Aachen 24 5 11 8 28:33
Die Bilanz gegen Alemannia Aachen II 1 1 0 0 7:0
Die Bilanz gegen Alemannia Eggenstein 1 1 0 0 7:1
Die Bilanz gegen Altona 93 1 1 1 0 4:1
Die Bilanz gegen Arminia Bielefeld 26 14 5 7 46:31
Die Bilanz gegen Arminia Hannover 1 1 0 0 4:1
Die Bilanz gegen Bayer Leverkusen 26 4 10 12 25:44
Die Bilanz gegen Bayern München 68 16 15 38 92:144
Die Bilanz gegen Bayern München II 7 2 2 3 8:9
Die Bilanz gegen Berliner AK 07 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen Beuthener SuSV 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen Blau-Weiß 90 Berlin 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen Bor. Mönchengladbach 39 13 11 15 56:67
Die Bilanz gegen Borussia Dortmund 47 14 10 24 64:91
Die Bilanz gegen Borussia Dortmund II 5 2 1 2 10:11
Die Bilanz gegen Borussia Neunkirchen 14 10 1 3 39:14
Die Bilanz gegen BSC Sendling 1 1 0 0 10:1
Die Bilanz gegen BSG Chemie Leipzig 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen BSV Schwenningen 2 2 0 0 4:0
Die Bilanz gegen BV 08 Lüttringhausen 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen Chemnitzer FC 6 3 2 1 9:9
Die Bilanz gegen DJK Hain 1 1 0 0 8:0
Die Bilanz gegen Dresdner SC 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen Dynamo Dresden 21 8 4 9 32:32
Die Bilanz gegen Eintracht Bad Kreuznach 3 3 0 0 9:3
Die Bilanz gegen Eintracht Bamberg 2 2 0 0 7:0
Die Bilanz gegen Eintracht Braunschweig 39 15 12 12 47:39
Die Bilanz gegen Eintracht Frankfurt 71 31 11 29 118:124
Die Bilanz gegen Eintracht Norderstedt 2 1 1 0 3:2
Die Bilanz gegen Eintracht Trier 8 3 4 1 9:4
Die Bilanz gegen Energie Cottbus 22 11 5 6 36:21
Die Bilanz gegen Erzgebirge Aue 24 9 8 7 40:29
Die Bilanz gegen ESV Ingolstadt 4 2 1 1 5:2
Die Bilanz gegen FC 08 Homburg 16 4 5 7 15:19
Die Bilanz gegen FC 08 Villingen 4 2 2 0 8:3
Die Bilanz gegen FC Augsburg 45 24 8 14 97:67
Die Bilanz gegen FC Augsburg II 2 0 1 1 3:4
Die Bilanz gegen FC Carl Zeiss Jena 12 5 2 5 17:16
Die Bilanz gegen FC Dingolfing 1 1 0 0 5:0
Die Bilanz gegen FC Hanau 93 3 3 0 0 11:4
Die Bilanz gegen FC Hennef 05 1 1 0 0 6:0
Die Bilanz gegen FC Ingolstadt 04 23 9 7 6 32:27
Die Bilanz gegen FC Ingolstadt 04 II 2 1 1 0 4:1
Die Bilanz gegen FC Memmingen 4 3 0 0 10:1
Die Bilanz gegen FC Pipinsried 3 2 0 1 6:1
Die Bilanz gegen FC Schalke 04 51 15 12 24 71:86
Die Bilanz gegen FC Singen 04 2 0 2 0 6:6
Die Bilanz gegen FC St. Pauli 29 14 4 11 52:41
Die Bilanz gegen FC Unterföhring 2 2 0 0 5:0
Die Bilanz gegen FC Viktoria 1889 Berlin 2 1 1 0 3:1
Die Bilanz gegen FK Pirmasens 8 4 1 3 19:16
Die Bilanz gegen Fortuna Düsseldorf 29 12 6 11 37:41
Die Bilanz gegen Fortuna Köln 8 3 2 3 11:11
Die Bilanz gegen Freiburger FC 15 12 1 2 49:18
Die Bilanz gegen FSV Frankfurt 53 19 13 22 89:85
Die Bilanz gegen FSV Salmrohr 2 0 0 2 0:3
Die Bilanz gegen FSV Zwickau 10 5 2 3 19:15
Die Bilanz gegen FT Schweinfurt 1 1 0 0 6:1
Die Bilanz gegen FV Illertissen 3 2 0 1 7:1
Die Bilanz gegen Germania Schöneiche 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen Göppinger SV 2 2 0 0 4:1
Die Bilanz gegen Hallescher FC 16 8 6 2 26:13
Die Bilanz gegen Hamburger SV 44 11 13 20 61:81
Die Bilanz gegen Hannover 96 24 12 3 9 48:34
Die Bilanz gegen Hansa Rostock 37 12 9 16 52:58
Die Bilanz gegen Heider SV 2 1 1 0 3:2
Die Bilanz gegen Hertha BSC 37 13 7 17 46:62
Die Bilanz gegen Hessen Kassel 15 8 4 3 27:17
Die Bilanz gegen Holstein Kiel 5 3 1 1 7:5
Die Bilanz gegen Jahn Regensburg 28 17 6 5 61:30
Die Bilanz gegen Karlsruher FV 4 3 1 0 20:2
Die Bilanz gegen Karlsruher SC 77 31 16 30 137:129
Die Bilanz gegen KFC Uerdingen 05 18 7 5 6 30:16
Die Bilanz gegen Kickers Offenbach 52 20 14 18 92:87
Die Bilanz gegen KSV Baunatal 4 2 0 2 4:5
Die Bilanz gegen MSV Duisburg 60 29 15 16 104:75
Die Bilanz gegen MTV Ingolstadt 2 1 1 0 5:0
Die Bilanz gegen Opel Rüsselsheim 4 1 2 1 3:2
Die Bilanz gegen Preußen Münster 8 2 4 2 7:6
Die Bilanz gegen RB Leipzig 4 0 2 2 4:8
Die Bilanz gegen Rot Weiss Ahlen 8 2 2 4 8:10
Die Bilanz gegen Rot-Weiß Erfurt 6 3 2 1 10:4
Die Bilanz gegen Rot-Weiss Essen 15 8 6 1 25:10
Die Bilanz gegen Rot-Weiss Frankfurt 2 2 0 0 5:2
Die Bilanz gegen Rot-Weiß Oberhausen 11 4 5 2 16:11
Die Bilanz gegen Saas Bayreuth 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen SC Freiburg 34 15 7 13 62:47
Die Bilanz gegen SC Freiburg II 6 4 0 2 11:4
Die Bilanz gegen SC Geislingen 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen SC Paderborn 07 19 6 6 7 19:25
Die Bilanz gegen SC Verl 10 7 2 1 15:8
Die Bilanz gegen Schwarz-Weiß Rehden 1 1 0 0 5:1
Die Bilanz gegen SE Freising 1 1 0 0 3:2
Die Bilanz gegen SG 05 Pirmasens 1 1 0 0 8:0
Die Bilanz gegen SG Sachsen Leipzig 1 0 1 0 0:0
Die Bilanz gegen SG Sonnenhof Großaspach 4 1 2 1 7:6
Die Bilanz gegen SG Wattenscheid 09 2 1 1 0 2:1
Die Bilanz gegen Sportfreunde Lotte 3 1 1 1 6:4
Die Bilanz gegen Sportfreunde Siegen 2 2 0 0 5:1
Die Bilanz gegen Sportfreunde Stuttgart 2 2 0 0 4:1
Die Bilanz gegen SpVgg Bayern Hof 24 11 3 10 50:47
Die Bilanz gegen SpVgg Bayreuth 22 12 1 9 43:30
Die Bilanz gegen SpVgg Greuther Fürth 71 34 11 26 98:92
Die Bilanz gegen SpVgg Greuther Fürth II 2 2 0 0 3:0
Die Bilanz gegen SpVgg Ludwigsburg 4 2 1 1 10:6
Die Bilanz gegen SpVgg Plattling 1 1 0 0 10:0
Die Bilanz gegen SpVgg Unterhaching 20 8 6 7 27:28
Die Bilanz gegen SSV Reutlingen 24 13 4 7 63:36
Die Bilanz gegen SSV Ulm 1846 25 12 5 8 50:38
Die Bilanz gegen Stuttgarter Kickers 44 23 10 11 85:61
Die Bilanz gegen SV 07 Elversberg 2 0 1 1 2:5
Die Bilanz gegen SV Birkenfeld 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen SV Darmstadt 98 22 9 6 7 38:32
Die Bilanz gegen SV Heimstetten 1 1 0 0 8:2
Die Bilanz gegen SV Meppen 12 4 5 3 15:10
Die Bilanz gegen SV Röchling Völklingen 6 3 1 2 11:6
Die Bilanz gegen SV Rödelmaier 1 1 0 0 7:0
Die Bilanz gegen SV Sandhausen 13 4 4 5 17:18
Die Bilanz gegen SV Schalding-Heining 2 2 0 0 7:1
Die Bilanz gegen SV Seligenporten 2 1 1 0 3:0
Die Bilanz gegen SV Tasmania Berlin 2 2 0 0 9:0
Die Bilanz gegen SV Wehen Wiesbaden 12 4 6 2 16:14
Die Bilanz gegen TeBe Berlin 3 2 0 1 3:2
Die Bilanz gegen TSG Neustrelitz 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen TSG Pfeddersheim 1 1 0 0 7:0
Die Bilanz gegen TSV 1860 Rosenheim 2 1 1 0 3:1
Die Bilanz gegen TSV 1865 Dachau 2 1 0 0 5:1
Die Bilanz gegen TSV Aindling 1 1 0 0 6:0
Die Bilanz gegen TSV Aubstadt 1 0 0 1 3:4
Die Bilanz gegen TSV Buchbach 4 3 0 1 7:4
Die Bilanz gegen TSV Havelse 4 3 1 0 7:2
Die Bilanz gegen TSV Schwaben Augsburg 20 11 3 6 45:23
Die Bilanz gegen TSV Wasserburg 2 1 1 0 4:1
Die Bilanz gegen Türkgücü München 6 2 2 1 7:4
Die Bilanz gegen TuS Celle 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen TuS Feuchtwangen 1 1 0 0 8:0
Die Bilanz gegen TuS Hoisdorf 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen TuS Koblenz 8 3 2 3 13:13
Die Bilanz gegen TV Aiglsbach 1 1 0 0 11:1
Die Bilanz gegen Union Solingen 2 1 1 0 3:2
Die Bilanz gegen VfB Eichstätt 3 3 0 0 9:1
Die Bilanz gegen VfB Gaggenau (alt) 1 1 0 0 6:1
Die Bilanz gegen VfB Lübeck 6 2 2 2 7:5
Die Bilanz gegen VfB Mühlburg 10 5 3 2 18:16
Die Bilanz gegen VfB Oldenburg 2 1 1 0 3:2
Die Bilanz gegen VfB Stuttgart 81 19 29 33 102:143
Die Bilanz gegen VfL Benrath 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen VfL Bochum 42 10 8 24 47:73
Die Bilanz gegen VfL Neckarau 10 6 0 4 40:16
Die Bilanz gegen VfL Osnabrück 15 6 6 4 26:22
Die Bilanz gegen VfL Wolfsburg 18 7 5 6 29:25
Die Bilanz gegen VfR Aalen 8 4 3 1 15:6
Die Bilanz gegen VfR Bürstadt 6 3 1 2 12:9
Die Bilanz gegen VfR Garching 4 4 0 0 17:4
Die Bilanz gegen VfR Heilbronn 10 4 4 2 19:11
Die Bilanz gegen VfR Mannheim 36 16 9 11 74:57
Die Bilanz gegen Viktoria Aschaffenburg 18 5 8 5 42:37
Die Bilanz gegen Viktoria Köln 10 4 2 4 15:12
Die Bilanz gegen Wacker Burghausen 10 5 1 3 20:12
Die Bilanz gegen Wacker München 2 1 1 0 4:2
Die Bilanz gegen Wacker München 4 4 0 0 14:3
Die Bilanz gegen Wacker Nordhausen 1 1 0 0 5:1
Die Bilanz gegen Waldhof Mannheim 52 24 12 17 92:73
Die Bilanz gegen Werder Bremen 42 16 7 20 68:80
Die Bilanz gegen Wormatia Worms 7 5 1 2 18:6
Die Bilanz gegen Wuppertaler SV 4 3 1 1 8:7
Die Bilanz gegen Würzburger FV 5 3 2 0 19:3
Die Bilanz gegen Würzburger Kickers 10 3 3 4 11:11
Gegner aus England Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Chelsea FC 2 0 1 1 2:3
Die Bilanz gegen Leeds United 2 0 0 2 1:3
Die Bilanz gegen Liverpool FC 2 1 0 1 2:9
Die Bilanz gegen Newcastle United 3 0 0 3 3:9
Die Bilanz gegen West Ham United 1 0 0 1 0:2
Gegner aus Finnland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen FC Jazz Pori 2 2 0 0 7:1
Gegner aus Frankreich Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen SS Straßburg 1 1 0 0 15:1
Gegner aus Italien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Parma Calcio 1913 2 0 1 1 2:4
Die Bilanz gegen Torino FC 3 2 0 1 5:3
Gegner aus Luxemburg Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Stade Dudelange 1 1 0 0 7:0
Die Bilanz gegen Union Luxembourg 2 2 0 0 10:0
Gegner aus Niederlande Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen RKC Waalwijk 2 2 0 0 5:2
Gegner aus Norwegen Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Skeid Fotball 2 0 1 1 3:4
Gegner aus Österreich Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Austria Wien 1 0 0 1 2:5
Die Bilanz gegen FC Blau Weiß Linz 2 1 0 1 1:1
Die Bilanz gegen FC Liefering 1 0 0 1 0:1
Die Bilanz gegen FC Wacker Innsbruck 2 1 0 1 7:4
Die Bilanz gegen First Vienna FC 1 0 0 1 0:2
Die Bilanz gegen LASK 3 0 1 2 1:4
Die Bilanz gegen LASK Amateure OÖ 1 0 1 0 1:1
Die Bilanz gegen Rapid Wien 5 3 0 2 9:10
Die Bilanz gegen Schwarz-Weiß Bregenz 1 1 0 0 6:3
Die Bilanz gegen SK Austria Klagenfurt 2 1 0 1 3:3
Die Bilanz gegen SV Ried 5 1 2 2 6:7
Die Bilanz gegen SV Wörgl 1 1 0 0 11:0
Die Bilanz gegen WSG Tirol 2 2 0 0 5:1
Gegner aus Polen Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Legia Warszawa 4 1 1 2 6:9
Die Bilanz gegen ŁKS Łódź 1 1 0 0 5:0
Die Bilanz gegen Naprzodzie Lipiny 1 1 0 0 6:0
Gegner aus Portugal Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen FC Porto 2 1 1 0 2:1
Gegner aus Rumänien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen UTA Arad 1 0 0 1 1:2
Gegner aus Russland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen FK Kamaz 1 0 0 1 0:1
Die Bilanz gegen FK Ufa 1 1 0 0 1:0
Gegner aus Schweden Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Halmstads BK 2 1 0 1 5:4
Die Bilanz gegen Malmö FF 2 2 0 0 7:0
Gegner aus Schweiz Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen FC Basel 2 0 1 1 2:6
Die Bilanz gegen Servette FC 4 2 2 0 11:4
Gegner aus Serbien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen FK Smederevo 2 2 0 0 6:3
Gegner aus Spanien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Real Madrid 2 1 0 1 2:3
Gegner aus Tschechien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen 1. FK Drnovice 2 1 1 0 1:0
Die Bilanz gegen SFC Opava 1 1 0 0 2:0
Gegner aus Türkei Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Göztepe 2 1 0 1 10:3
Die Bilanz gegen İstanbul Başakşehir 1 0 1 0 0:0
Gegner aus Zypern Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Omonia Nikosia 2 2 0 0 10:1

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten