Gegner aus Dänemark Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Aarhus GF 1 1 0 0 3:1
Gegner aus Deutschland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen 1. FC Kaiserslautern 2 0 1 1 3:5
Die Bilanz gegen 1. FC Köln 2 0 0 2 3:5
Die Bilanz gegen Holstein Kiel 1 0 1 0 3:3
Die Bilanz gegen Karlsruher SC 1 0 1 0 1:1
Die Bilanz gegen VfB Lübeck 1 0 0 1 0:1
Gegner aus England Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Accrington FC 3 2 0 1 9:7
Die Bilanz gegen Accrington Stanley 4 3 1 0 8:3
Die Bilanz gegen AFC Bournemouth 22 7 7 8 31:24
Die Bilanz gegen AFC Wimbledon 2 1 1 0 4:3
Die Bilanz gegen Aldershot FC 2 1 1 0 8:0
Die Bilanz gegen Aldershot Town 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen Arsenal FC 128 37 36 56 173:216
Die Bilanz gegen Aston Villa 139 54 17 68 213:263
Die Bilanz gegen Barnsley FC 77 37 17 23 115:92
Die Bilanz gegen Barrow AFC 1 1 0 0 3:1
Die Bilanz gegen Birmingham City 102 35 27 40 157:149
Die Bilanz gegen Blackburn Rovers 154 59 39 56 238:230
Die Bilanz gegen Blackpool FC 79 39 15 25 136:96
Die Bilanz gegen Bolton Wanderers 126 55 30 41 198:149
Die Bilanz gegen Bradford City 36 11 12 13 54:57
Die Bilanz gegen Bradford Park Avenue 22 8 5 9 34:28
Die Bilanz gegen Brentford FC 38 13 12 13 52:54
Die Bilanz gegen Brighton & Hove Albion 32 15 11 6 45:28
Die Bilanz gegen Bristol City 66 31 16 19 97:83
Die Bilanz gegen Bristol Rovers 15 8 5 2 33:21
Die Bilanz gegen Burnley FC 102 39 20 43 152:162
Die Bilanz gegen Burton Albion 9 3 2 4 18:18
Die Bilanz gegen Burton Swifts 2 2 0 0 11:0
Die Bilanz gegen Bury FC 68 31 13 24 116:107
Die Bilanz gegen Cambridge United 18 12 4 3 38:18
Die Bilanz gegen Carlisle United 21 8 7 6 26:28
Die Bilanz gegen Charlton Athletic 62 26 16 20 101:87
Die Bilanz gegen Chelsea FC 124 41 46 38 184:163
Die Bilanz gegen Cheltenham Town 4 2 2 0 11:5
Die Bilanz gegen Chester City 5 2 3 0 8:4
Die Bilanz gegen Chesterfield FC 25 10 7 8 40:32
Die Bilanz gegen Colchester United 12 4 3 5 13:18
Die Bilanz gegen Coventry City 88 29 24 35 109:127
Die Bilanz gegen Crewe Alexandra 13 7 3 3 21:11
Die Bilanz gegen Crystal Palace 52 20 17 15 71:62
Die Bilanz gegen Dagenham & Redbridge 2 1 1 0 3:1
Die Bilanz gegen Darlington FC 10 4 1 4 14:12
Die Bilanz gegen Darwen 2 1 0 1 6:2
Die Bilanz gegen Derby County 138 44 43 51 184:221
Die Bilanz gegen Doncaster Rovers 22 14 2 6 38:17
Die Bilanz gegen Everton FC 152 41 43 69 220:277
Die Bilanz gegen Exeter City 8 3 1 4 12:14
Die Bilanz gegen Fleetwood Town 6 4 1 1 8:5
Die Bilanz gegen Forest Green Rovers 2 1 0 1 5:1
Die Bilanz gegen Fulham FC 78 32 17 29 118:120
Die Bilanz gegen Gainsborough Trinity 2 2 0 0 7:1
Die Bilanz gegen Gateshead FC 1 1 0 0 6:2
Die Bilanz gegen Gillingham FC 11 2 4 5 9:17
Die Bilanz gegen Glossop North End 1 0 0 1 0:1
Die Bilanz gegen Grimsby Town 46 25 9 12 80:49
Die Bilanz gegen Harrogate Town 2 2 0 0 6:0
Die Bilanz gegen Hartlepool United 13 7 5 2 23:14
Die Bilanz gegen Hastings United 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen Hereford United 2 2 0 0 7:1
Die Bilanz gegen Huddersfield Town 65 21 18 26 80:98
Die Bilanz gegen Hull City 54 22 17 15 87:62
Die Bilanz gegen Ipswich Town 59 21 16 22 82:78
Die Bilanz gegen Leeds United 101 34 27 40 141:145
Die Bilanz gegen Leicester City 112 42 30 41 169:168
Die Bilanz gegen Leicester City U23 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen Leyton Orient 38 19 10 9 56:32
Die Bilanz gegen Lincoln City 15 8 5 2 32:18
Die Bilanz gegen Liverpool FC 119 37 27 55 168:202
Die Bilanz gegen Loughborough United 2 1 1 0 5:0
Die Bilanz gegen Luton Town 64 23 21 20 97:84
Die Bilanz gegen Macclesfield Town 3 2 1 0 8:3
Die Bilanz gegen Manchester City 106 42 27 37 166:173
Die Bilanz gegen Manchester United 124 43 27 54 171:200
Die Bilanz gegen Mansfield Town 9 6 2 1 21:6
Die Bilanz gegen Middlesbrough FC 116 49 20 48 173:191
Die Bilanz gegen Millwall FC 49 18 15 16 66:63
Die Bilanz gegen Milton Keynes Dons 14 6 6 2 25:17
Die Bilanz gegen Morecambe FC 6 5 0 1 12:2
Die Bilanz gegen Nelson FC 2 1 1 0 6:1
Die Bilanz gegen New Brighton AFC 2 1 0 1 4:2
Die Bilanz gegen New Brighton Tower 2 1 1 0 6:2
Die Bilanz gegen Newcastle United 131 43 31 57 169:206
Die Bilanz gegen Newcastle United U23 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen Northampton Town 6 3 2 1 10:4
Die Bilanz gegen Norwich City 61 24 17 20 87:79
Die Bilanz gegen Nottingham Forest 144 63 28 53 211:186
Die Bilanz gegen Notts County 69 32 17 20 105:74
Die Bilanz gegen Oldham Athletic 52 23 15 14 95:61
Die Bilanz gegen Oxford United 26 6 9 11 28:26
Die Bilanz gegen Peterborough United 15 8 2 5 23:22
Die Bilanz gegen Plymouth Argyle 42 16 11 15 61:64
Die Bilanz gegen Port Vale FC 26 13 3 10 36:25
Die Bilanz gegen Portsmouth FC 66 27 13 26 108:100
Die Bilanz gegen Preston North End 110 43 24 43 143:152
Die Bilanz gegen Queens Park Rangers 77 34 18 25 120:102
Die Bilanz gegen Reading FC 27 9 6 12 32:45
Die Bilanz gegen Rochdale AFC 9 7 1 1 16:3
Die Bilanz gegen Rotherham County 6 4 1 1 6:3
Die Bilanz gegen Rotherham United 35 16 7 12 56:42
Die Bilanz gegen Rushden & Diamonds 2 1 1 0 2:1
Die Bilanz gegen Salisbury City 1 1 0 0 4:0
Die Bilanz gegen Scunthorpe United 15 6 4 5 25:19
Die Bilanz gegen Sheffield United 128 40 44 46 162:176
Die Bilanz gegen Shrewsbury Town 18 6 7 5 19:16
Die Bilanz gegen South Shields FC (1899) 14 5 6 3 17:12
Die Bilanz gegen Southampton FC 86 33 25 28 116:111
Die Bilanz gegen Southend United 6 3 3 0 9:5
Die Bilanz gegen Southport FC 1 1 0 0 5:2
Die Bilanz gegen Stevenage FC 2 0 0 2 1:6
Die Bilanz gegen Stockport County 27 16 5 7 64:29
Die Bilanz gegen Stoke City 98 39 25 34 135:122
Die Bilanz gegen Sunderland AFC 129 49 30 51 193:196
Die Bilanz gegen Swindon Town 24 11 4 9 33:34
Die Bilanz gegen Torquay United 4 3 1 0 14:7
Die Bilanz gegen Tottenham Hotspur 101 40 19 42 152:168
Die Bilanz gegen Tranmere Rovers 14 8 2 4 27:17
Die Bilanz gegen Upton Park FC 1 1 0 0 6:0
Die Bilanz gegen Walsall FC 15 8 5 2 24:13
Die Bilanz gegen Watford FC 49 15 12 22 60:72
Die Bilanz gegen West Bromwich Albion 119 53 28 38 200:183
Die Bilanz gegen West Ham United 93 41 24 28 162:126
Die Bilanz gegen Wigan Athletic 14 9 0 5 16:13
Die Bilanz gegen Wigan Borough FC 1 1 0 0 3:1
Die Bilanz gegen Wimbledon FC 36 10 10 16 46:57
Die Bilanz gegen Wolverhampton Wanderers 119 37 34 48 167:185
Die Bilanz gegen Wycombe Wanderers 10 6 2 2 15:8
Die Bilanz gegen Yeovil Town 8 4 3 1 13:10
Die Bilanz gegen York City 4 3 0 1 14:5
Gegner aus Frankreich Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Olympique Lyon 2 1 0 1 7:6
Gegner aus Italien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen AS Roma 2 1 0 1 4:1
Gegner aus Luxemburg Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Spora Luxemburg 2 2 0 0 10:2
Gegner aus Niederlande Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen FC Utrecht 2 2 0 0 8:2
Die Bilanz gegen NAC Breda 1 1 0 0 1:0
Gegner aus Polen Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Górnik Zabrze 1 1 0 0 3:2
Gegner aus Portugal Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Vitória Setúbal 1 0 1 0 0:0
Gegner aus Schottland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Celtic FC 1 0 0 1 1:3
Gegner aus Schweiz Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen FC Basel 1 0 0 1 0:1
Gegner aus Spanien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Espanyol Barcelona 1 0 1 0 2:2
Die Bilanz gegen FC Barcelona 2 1 0 1 3:4
Die Bilanz gegen Rayo Vallecano 1 0 0 1 0:2
Die Bilanz gegen Real Murcia 1 0 1 0 0:0
Die Bilanz gegen Villarreal CF 1 0 0 1 1:3
Gegner aus Wales Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Cardiff City 74 29 18 27 113:96
Die Bilanz gegen Newport County 3 1 0 2 7:8
Die Bilanz gegen Swansea City 35 13 13 9 48:42
Die Bilanz gegen Wrexham AFC 9 5 0 4 15:16

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten