Mannschaft Saison Sp. S U N Tore
Österreich [U16] 2024 2 2 0 0 4:0
Österreich [U16] 2023 14 8 1 4 27:20
Österreich [U16] 2022 12 5 2 4 27:15
Österreich [U16] 2021 4 1 3 0 11:10
Österreich [U16] 2020 3 2 0 1 4:3
Österreich [U16] 2019 13 9 2 1 30:10
Österreich [U16] 2018 12 6 0 6 24:21
Österreich [U16] 2017 8 4 1 3 19:14
Österreich [U16] 2016 4 1 1 2 2:3
Österreich [U16] 2015 12 6 1 4 19:18
Österreich [U16] 2014 8 4 2 2 24:11
Österreich [U16] 2013 15 7 4 4 24:18
Österreich [U16] 2012 11 5 1 5 23:19
Österreich [U16] 2011 4 1 0 3 6:9
Österreich [U16] 2010 4 1 2 1 5:3
Österreich [U16] 2009 1 0 0 1 2:6
Österreich [U16] 2003 2 1 1 0 3:2
Österreich [U16] 2001 1 0 0 1 1:3
Österreich [U16] 2000 7 3 3 1 12:8
Österreich [U16] 1998 3 1 2 0 3:1
Österreich [U16] 1997 10 4 1 3 21:6
Österreich [U16] 1996 3 0 2 1 2:3
Österreich [U16] 1995 3 1 1 1 1:1
Österreich [U16] 1994 8 3 3 2 10:6
Österreich [U16] 1993 2 2 0 0 5:1
Österreich [U16] 1992 3 1 0 1 1:1
Österreich [U16] 1991 4 2 0 2 7:8
Österreich [U16] 1990 3 1 1 1 3:3
Österreich [U16] 1989 5 1 1 3 6:14
Österreich [U16] 1988 5 2 1 2 4:5
Österreich [U16] 1987 5 1 2 2 4:5
Österreich [U16] 1986 5 0 2 2 1:7
Österreich [U16] 1985 3 0 1 2 4:6
Österreich [U16] 1983 2 0 0 2 0:3
Österreich [U16] 1981 5 0 3 2 0:3
Österreich [U16] 1980 1 0 1 0 1:1
  207 85 45 69 340:267
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten