Mannschaft Saison Sp. S U N Tore
Irland [U19] 2024 1 1 0 0 3:1
Irland [U19] 2023 8 4 1 3 10:5
Irland [U19] 2022 8 5 0 3 18:8
Irland [U19] 2021 5 2 3 0 9:6
Irland [U19] 2019 12 5 1 6 27:14
Irland [U19] 2018 10 7 1 2 17:9
Irland [U19] 2017 11 7 1 3 17:11
Irland [U19] 2016 5 4 0 1 10:5
Irland [U19] 2015 11 3 2 6 18:16
Irland [U19] 2014 8 4 1 3 12:10
Irland [U19] 2013 11 4 5 2 14:12
Irland [U19] 2012 9 2 4 3 11:12
Irland [U19] 2011 16 7 4 5 18:18
Irland [U19] 2010 10 7 1 2 15:5
Irland [U19] 2009 7 3 1 3 11:11
Irland [U19] 2008 3 2 0 1 3:2
Irland [U19] 2007 7 3 1 3 10:6
Irland [U19] 2006 6 3 0 3 13:10
Irland [U19] 2005 6 3 1 2 10:5
Irland [U19] 2004 6 4 0 2 12:4
Irland [U19] 2003 6 4 1 1 18:6
Irland [U19] 2002 6 3 1 2 8:9
Irland [U19] 2001 3 3 0 0 8:1
  175 90 29 56 292:186
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten