Mannschaft Saison Sp. S U N Tore
Indonesien [Frauen] 2023 4 1 1 2 2:10
Indonesien [Frauen] 2022 8 1 1 6 4:40
Indonesien [Frauen] 2021 2 2 0 0 2:0
Indonesien [Frauen] 2019 8 1 0 7 6:35
Indonesien [Frauen] 2018 14 2 3 8 14:53
Indonesien [Frauen] 2015 2 0 0 2 1:12
Indonesien [Frauen] 2013 3 0 0 3 1:12
Indonesien [Frauen] 2011 3 1 0 2 3:26
Indonesien [Frauen] 2010 1 0 0 1 0:2
Indonesien [Frauen] 2009 1 1 0 0 1:0
Indonesien [Frauen] 2008 4 1 0 3 3:11
Indonesien [Frauen] 2007 3 1 0 2 3:12
Indonesien [Frauen] 2005 6 0 1 5 1:21
Indonesien [Frauen] 2003 6 0 2 4 4:23
  65 11 8 45 45:257
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten