Gegner aus Deutschland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Altona 93 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen Dynamo Dresden 1 0 1 0 0:0
Die Bilanz gegen Hamburger SV 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen RB Leipzig 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen SpVgg Greuther Fürth 2 1 1 0 2:1
Die Bilanz gegen SV Darmstadt 98 1 0 1 0 1:1
Die Bilanz gegen VfB Stuttgart 1 0 1 0 3:3
Gegner aus England Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Accrington Stanley 3 1 0 2 3:6
Die Bilanz gegen AFC Bournemouth 31 10 9 12 42:54
Die Bilanz gegen AFC Telford United 2 1 1 0 2:1
Die Bilanz gegen Aldershot FC 2 0 1 1 2:4
Die Bilanz gegen Altrincham FC 2 2 0 0 3:1
Die Bilanz gegen Arsenal FC 78 16 25 37 91:116
Die Bilanz gegen Aston Villa 72 21 21 31 89:117
Die Bilanz gegen Barnsley FC 69 29 15 25 104:97
Die Bilanz gegen Birmingham City 112 41 35 37 152:137
Die Bilanz gegen Blackburn Rovers 94 26 36 32 131:138
Die Bilanz gegen Blackpool FC 76 27 18 31 110:104
Die Bilanz gegen Bolton Wanderers 93 34 16 43 106:140
Die Bilanz gegen Boston United 2 1 1 0 4:2
Die Bilanz gegen Bradford City 29 16 5 8 47:36
Die Bilanz gegen Bradford Park Avenue 12 4 3 5 12:13
Die Bilanz gegen Brentford FC 41 14 11 16 52:68
Die Bilanz gegen Brighton & Hove Albion 48 15 13 20 58:61
Die Bilanz gegen Bristol City 60 26 11 23 90:81
Die Bilanz gegen Bristol Rovers 23 10 7 6 30:24
Die Bilanz gegen Burnley FC 69 28 10 32 85:87
Die Bilanz gegen Burton Albion 2 1 0 1 1:1
Die Bilanz gegen Bury FC 51 27 13 11 89:46
Die Bilanz gegen Cambridge United 8 6 2 0 15:5
Die Bilanz gegen Carlisle United 42 15 16 11 49:44
Die Bilanz gegen Charlton Athletic 86 34 19 33 130:115
Die Bilanz gegen Chelsea FC 68 27 10 31 94:107
Die Bilanz gegen Cheltenham Town 10 3 4 3 15:13
Die Bilanz gegen Chester City 2 1 0 1 3:3
Die Bilanz gegen Chesterfield FC 17 8 6 4 33:17
Die Bilanz gegen Colchester United 19 6 11 3 25:19
Die Bilanz gegen Coventry City 22 9 6 7 30:26
Die Bilanz gegen Crewe Alexandra 18 8 4 6 28:22
Die Bilanz gegen Crystal Palace 43 12 16 15 54:48
Die Bilanz gegen Dagenham & Redbridge 3 2 1 0 9:3
Die Bilanz gegen Darlington FC 7 3 1 3 8:5
Die Bilanz gegen Derby County 100 31 28 41 142:149
Die Bilanz gegen Doncaster Rovers 27 10 9 8 36:33
Die Bilanz gegen Dover Athletic 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen Ebbsfleet United 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen Everton FC 64 21 15 28 86:96
Die Bilanz gegen Exeter City 6 4 0 2 15:4
Die Bilanz gegen Fleetwood Town 1 0 0 1 1:2
Die Bilanz gegen Folkestone Invicta 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen Fulham FC 56 18 11 27 78:94
Die Bilanz gegen Gainsborough Trinity 4 1 1 2 5:11
Die Bilanz gegen Gillingham FC 12 3 2 7 12:18
Die Bilanz gegen Glossop North End 10 6 1 3 22:15
Die Bilanz gegen Grimsby Town 64 20 20 24 84:89
Die Bilanz gegen Halifax Town 2 1 1 0 5:3
Die Bilanz gegen Harrogate Town 2 1 0 1 1:1
Die Bilanz gegen Hartlepool United 18 11 2 5 26:18
Die Bilanz gegen Hereford United 2 2 0 0 3:0
Die Bilanz gegen Hull City 50 22 10 18 69:63
Die Bilanz gegen Ipswich Town 46 14 10 22 55:74
Die Bilanz gegen Kidderminster Harriers 2 1 0 1 2:2
Die Bilanz gegen Leeds City 10 4 1 5 13:18
Die Bilanz gegen Leeds United 82 32 20 30 112:115
Die Bilanz gegen Leicester City 64 28 10 26 107:100
Die Bilanz gegen Leyton Orient 48 18 16 14 61:51
Die Bilanz gegen Lincoln City 28 12 7 9 49:35
Die Bilanz gegen Lincoln United 1 1 0 0 7:0
Die Bilanz gegen Liverpool FC 77 30 17 30 119:128
Die Bilanz gegen London Caledonians 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen Luton Town 32 11 8 13 39:42
Die Bilanz gegen Macclesfield Town 3 2 0 1 10:4
Die Bilanz gegen Manchester City 81 22 30 29 86:129
Die Bilanz gegen Manchester United 50 11 16 23 68:95
Die Bilanz gegen Mansfield Town 12 4 4 4 19:20
Die Bilanz gegen Middlesbrough FC 103 35 22 46 132:160
Die Bilanz gegen Millwall FC 48 23 8 17 60:59
Die Bilanz gegen Milton Keynes Dons 16 8 5 3 32:18
Die Bilanz gegen Morecambe FC 1 1 0 0 3:1
Die Bilanz gegen Mossley AFC 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen Newcastle United 66 22 15 29 88:106
Die Bilanz gegen Northampton Town 20 9 4 7 24:19
Die Bilanz gegen Northwich Victoria 2 1 1 0 7:1
Die Bilanz gegen Norwich City 50 13 18 19 49:80
Die Bilanz gegen Nottingham Forest 63 25 17 21 77:76
Die Bilanz gegen Notts County 30 14 7 9 48:33
Die Bilanz gegen Oldham Athletic 45 19 15 11 66:53
Die Bilanz gegen Oxford United 18 9 2 7 21:21
Die Bilanz gegen Peterborough United 17 9 3 5 26:24
Die Bilanz gegen Plymouth Argyle 39 17 11 11 72:60
Die Bilanz gegen Port Vale FC 34 15 8 11 53:50
Die Bilanz gegen Portsmouth FC 87 26 19 42 119:144
Die Bilanz gegen Preston North End 85 34 20 32 118:118
Die Bilanz gegen Queens Park Rangers 43 17 12 14 58:53
Die Bilanz gegen Reading FC 35 12 7 16 46:48
Die Bilanz gegen Rochdale AFC 15 7 5 3 29:21
Die Bilanz gegen Rotherham County 2 2 0 0 10:2
Die Bilanz gegen Rotherham United 46 22 14 10 76:57
Die Bilanz gegen Scarborough FC 2 1 1 0 3:0
Die Bilanz gegen Scunthorpe United 30 14 7 9 48:39
Die Bilanz gegen Sheffield United 97 38 34 25 136:106
Die Bilanz gegen Sheffield Wednesday 65 26 18 21 98:80
Die Bilanz gegen Shrewsbury Town 14 5 1 8 13:28
Die Bilanz gegen South Shields FC (1899) 2 1 1 0 4:3
Die Bilanz gegen Southampton FC 31 11 6 14 46:54
Die Bilanz gegen Southend United 15 6 5 4 17:16
Die Bilanz gegen Stevenage FC 2 1 1 0 4:3
Die Bilanz gegen Stockport County 31 13 9 9 54:38
Die Bilanz gegen Stoke City 77 20 28 29 91:118
Die Bilanz gegen Sunderland AFC 91 26 27 38 120:149
Die Bilanz gegen Swindon Town 38 12 10 16 45:58
Die Bilanz gegen Torquay United 5 3 1 1 5:3
Die Bilanz gegen Tottenham Hotspur 44 16 13 15 59:60
Die Bilanz gegen Tranmere Rovers 35 12 7 16 42:45
Die Bilanz gegen Walsall FC 22 13 5 4 47:31
Die Bilanz gegen Watford FC 26 13 4 9 41:37
Die Bilanz gegen Welling United FC 1 1 0 0 4:1
Die Bilanz gegen West Bromwich Albion 75 31 18 26 111:108
Die Bilanz gegen West Ham United 43 22 8 13 79:64
Die Bilanz gegen Wigan Athletic 16 4 4 8 10:16
Die Bilanz gegen Wimbledon FC 10 2 4 5 10:15
Die Bilanz gegen Wolverhampton Wanderers 82 38 13 31 125:135
Die Bilanz gegen Worcester City 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen Workington AFC 3 1 1 1 6:2
Die Bilanz gegen Wycombe Wanderers 10 6 3 1 25:7
Die Bilanz gegen Yeovil Town 18 11 2 5 31:19
Die Bilanz gegen York City 6 3 1 2 6:3
Gegner aus Frankreich Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Montpellier HSC 1 0 1 0 1:1
Die Bilanz gegen Olympique Lyon 1 1 0 0 3:1
Gegner aus Griechenland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Olympiakos Piraeus 1 0 0 1 0:2
Gegner aus Italien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Bologna FC 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen Torino FC 1 0 1 0 2:2
Die Bilanz gegen Udinese Calcio 1 0 0 1 1:2
Gegner aus Niederlande Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen sc Heerenveen 1 1 0 0 1:0
Gegner aus Spanien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Real Betis 1 0 0 1 0:2
Gegner aus Wales Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Cardiff City 75 27 21 28 86:95
Die Bilanz gegen Newport County 2 0 1 1 4:6
Die Bilanz gegen Swansea City 42 19 13 10 71:54
Die Bilanz gegen Wrexham AFC 8 5 2 1 16:7

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten