Freundschaft Vereine 2018
Runde Datum Ort Gegner Res.
27. Kalenderwoche 06.07.2018 18:00 A Sportfreunde Eisbachtal Sportfreunde Eisbachtal 9:1 (5:1)
28. Kalenderwoche 10.07.2018 18:00 A VfB Wissen VfB Wissen 10:0
28. Kalenderwoche 14.07.2018 13:00 A TSV Meerbusch TSV Meerbusch 9:0 (4:0)
29. Kalenderwoche 18.07.2018 19:00 A FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 5:0
29. Kalenderwoche 21.07.2018 15:30 H Watford FC Watford FC 1:3 (1:1)
30. Kalenderwoche 25.07.2018 18:00 N Al Hilal Al Hilal 2:0 (1:0)
31. Kalenderwoche 04.08.2018 14:30 H ACF Fiorentina ACF Fiorentina 1:1 (1:1)
32. Kalenderwoche 08.08.2018 19:00 A FC Remscheid FC Remscheid 8:0
32. Kalenderwoche 10.08.2018 17:30 H NEC Nijmegen NEC Nijmegen 3:0
33. Kalenderwoche 14.08.2018 18:00 A VfL Benrath VfL Benrath 13:0 (5:0)
36. Kalenderwoche 07.09.2018 15:00 H KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 1:1
41. Kalenderwoche 11.10.2018 19:30 A VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden 5:1 (3:0)
46. Kalenderwoche 15.11.2018 18:30 N Sportfreunde Baumberg Sportfreunde Baumberg 5:1 (2:0)
Freundschaft Vereine 2019
Runde Datum Ort Gegner Res.
2. Kalenderwoche 07.01.2019 16:00 N Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2:3 (1:2)
2. Kalenderwoche 10.01.2019 16:00 N FC Emmen FC Emmen 1:0 (0:0)
2. Kalenderwoche 13.01.2019 13:00 H Bayern München Bayern München 7:8 (0:0, 0:0) i.E.
2. Kalenderwoche 13.01.2019 15:20 H Hertha BSC Hertha BSC 3:1
20. Kalenderwoche 14.05.2019 18:00 A Spvg Solingen-Wald 03 Spvg Solingen-Wald 03 6:2 (4:0)
21. Kalenderwoche 22.05.2019 18:00 A BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Leipzig 1:1
27. Kalenderwoche 04.07.2019 18:30 N RSV Weyer RSV Weyer 14:0
28. Kalenderwoche 08.07.2019 18:00 A Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 6:0 (3:0)
28. Kalenderwoche 11.07.2019 19:00 A SV Sonsbeck SV Sonsbeck 3:0 (1:0)
28. Kalenderwoche 14.07.2019 14:00 N Ipswich Town Ipswich Town 4:1 (3:1)
28. Kalenderwoche 14.07.2019 17:00 N FC Utrecht FC Utrecht 0:1 (0:1)
29. Kalenderwoche 20.07.2019 15:00 H İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 1:1 (0:1)
30. Kalenderwoche 24.07.2019 15:30 H Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1:0 (0:0)
31. Kalenderwoche 31.07.2019 15:00 N RSC Anderlecht RSC Anderlecht 2:1
31. Kalenderwoche 03.08.2019 15:00 H SD Eibar SD Eibar 3:2 (1:1)
32. Kalenderwoche 06.08.2019 18:00 A VfL Benrath VfL Benrath 15:1 (7:1)
33. Kalenderwoche 13.08.2019 18:30 A TSV Krefeld-Bockum TSV Krefeld-Bockum 7:0 (4:0)
34. Kalenderwoche 20.08.2019 18:00 A TuRU Düsseldorf TuRU Düsseldorf 4:2 (3:1)
36. Kalenderwoche 05.09.2019 19:00 A Schwarz-Weiss Düsseldorf Schwarz-Weiss Düsseldorf 6:1 (4:0)
38. Kalenderwoche 17.09.2019 17:30 A TSV Urdenbach TSV Urdenbach 13:0
Bundesliga 2018/2019
Runde Datum Ort Gegner Res.
1. Spieltag 25.08.2018 15:30 H FC Augsburg FC Augsburg 1:2 (1:0)
2. Spieltag 02.09.2018 15:30 A RB Leipzig RB Leipzig 1:1 (0:0)
3. Spieltag 15.09.2018 15:30 H 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2:1 (1:0)
4. Spieltag 21.09.2018 20:30 A VfB Stuttgart VfB Stuttgart 0:0 (0:0)
5. Spieltag 26.09.2018 18:30 H Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1:2 (0:0)
6. Spieltag 29.09.2018 15:30 A 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 0:3 (0:1)
7. Spieltag 06.10.2018 15:30 H FC Schalke 04 FC Schalke 04 0:2 (0:0)
8. Spieltag 19.10.2018 20:30 A Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1:7 (0:3)
9. Spieltag 27.10.2018 15:30 H VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 0:3 (0:1)
10. Spieltag 04.11.2018 15:30 A Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0:3 (0:0)
11. Spieltag 10.11.2018 15:30 H Hertha BSC Hertha BSC 4:1 (0:0)
12. Spieltag 24.11.2018 15:30 A Bayern München Bayern München 3:3 (1:2)
13. Spieltag 30.11.2018 20:30 H 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0:1 (0:0)
14. Spieltag 07.12.2018 20:30 A Werder Bremen Werder Bremen 1:3 (1:1)
15. Spieltag 15.12.2018 15:30 H SC Freiburg SC Freiburg 2:0 (0:0)
16. Spieltag 18.12.2018 20:30 H Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2:1 (1:0)
17. Spieltag 22.12.2018 15:30 A Hannover 96 Hannover 96 1:0 (0:0)
18. Spieltag 19.01.2019 15:30 A FC Augsburg FC Augsburg 2:1 (1:0)
19. Spieltag 27.01.2019 18:00 H RB Leipzig RB Leipzig 0:4 (0:3)
20. Spieltag 02.02.2019 15:30 A 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1:1 (0:1)
21. Spieltag 10.02.2019 18:00 H VfB Stuttgart VfB Stuttgart 3:0 (1:0)
22. Spieltag 17.02.2019 18:00 A Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0:2 (0:1)
23. Spieltag 23.02.2019 18:30 H 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 2:1 (0:1)
24. Spieltag 02.03.2019 15:30 A FC Schalke 04 FC Schalke 04 4:0 (1:0)
25. Spieltag 11.03.2019 20:30 H Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0:3 (0:0)
26. Spieltag 16.03.2019 15:30 A VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2:5 (1:1)
27. Spieltag 30.03.2019 15:30 H Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 3:1 (3:0)
28. Spieltag 06.04.2019 15:30 A Hertha BSC Hertha BSC 2:1 (1:1)
29. Spieltag 14.04.2019 15:30 H Bayern München Bayern München 1:4 (0:2)
30. Spieltag 20.04.2019 15:30 A 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1:3 (1:1)
31. Spieltag 27.04.2019 15:30 H Werder Bremen Werder Bremen 4:1 (2:1)
32. Spieltag 05.05.2019 15:30 A SC Freiburg SC Freiburg 1:1 (1:1)
33. Spieltag 11.05.2019 15:30 A Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2:3 (0:1)
34. Spieltag 18.05.2019 15:30 H Hannover 96 Hannover 96 2:1 (0:0)
DFB-Pokal 2018/2019
Runde Datum Ort Gegner Res.
1. Runde 19.08.2018 15:30 A Rot-Weiß Koblenz Rot-Weiß Koblenz 5:0 (4:0)
2. Runde 30.10.2018 18:30 A SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 5:1 (4:1)
Achtelfinale 06.02.2019 20:45 A FC Schalke 04 FC Schalke 04 1:4 (0:1)
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten