Europa League 1998/1999
Runde Datum Ort Gegner Res.
1. Runde 15.09.1998 20:45 A Udinese Calcio Udinese Calcio 1:1 (1:0)
1. Runde 29.09.1998 21:00 H Udinese Calcio Udinese Calcio 1:0 (0:0)
2. Runde 22.10.1998 20:30 H Rangers FC Rangers FC 1:2 (0:1)
2. Runde 05.11.1998 20:45 A Rangers FC Rangers FC 1:1 (0:0)
Bundesliga 1998/1999
Runde Datum Ort Gegner Res.
1. Spieltag 15.08.1998 15:30 H Hansa Rostock Hansa Rostock 3:1 (1:1)
2. Spieltag 22.08.1998 15:30 A SC Freiburg SC Freiburg 1:1 (0:0)
3. Spieltag 09.09.1998 20:00 H Hamburger SV Hamburger SV 1:2 (0:0)
4. Spieltag 12.09.1998 15:30 A Werder Bremen Werder Bremen 2:2 (1:0)
5. Spieltag 19.09.1998 15:30 H Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3:1 (1:0)
6. Spieltag 26.09.1998 15:30 A FC Schalke 04 FC Schalke 04 1:0 (0:0)
7. Spieltag 03.10.1998 15:30 H 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 2:2 (1:2)
8. Spieltag 17.10.1998 15:30 A Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 3:2 (0:2)
9. Spieltag 25.10.1998 18:00 H TSV 1860 München TSV 1860 München 1:1 (1:0)
10. Spieltag 30.10.1998 20:00 A Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 8:2 (4:0)
11. Spieltag 08.11.1998 18:00 H VfB Stuttgart VfB Stuttgart 0:0 (0:0)
12. Spieltag 11.11.1998 20:00 A Hertha BSC Hertha BSC 1:0 (0:0)
13. Spieltag 14.11.1998 15:30 H 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 3:0 (3:0)
14. Spieltag 21.11.1998 15:30 A VfL Bochum VfL Bochum 5:1 (2:0)
15. Spieltag 28.11.1998 15:30 H MSV Duisburg MSV Duisburg 2:0 (1:0)
16. Spieltag 05.12.1998 15:30 H VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3:0 (2:0)
17. Spieltag 13.12.1998 18:00 A Bayern München Bayern München 0:2 (0:2)
18. Spieltag 19.12.1998 15:30 A Hansa Rostock Hansa Rostock 1:1 (1:0)
19. Spieltag 20.02.1999 15:30 H SC Freiburg SC Freiburg 1:1 (0:1)
20. Spieltag 27.02.1999 15:30 A Hamburger SV Hamburger SV 0:0 (0:0)
21. Spieltag 07.03.1999 18:00 H Werder Bremen Werder Bremen 2:0 (0:0)
22. Spieltag 12.03.1999 20:00 A Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:1 (0:1)
23. Spieltag 19.03.1999 20:00 H FC Schalke 04 FC Schalke 04 1:1 (1:0)
24. Spieltag 03.04.1999 20:15 A 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1:0 (1:0)
25. Spieltag 10.04.1999 15:30 H Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2:1 (2:0)
26. Spieltag 14.04.1999 20:00 A TSV 1860 München TSV 1860 München 2:0 (0:0)
27. Spieltag 17.04.1999 15:30 H Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 4:1 (1:0)
28. Spieltag 23.04.1999 20:00 A VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1:0 (1:0)
29. Spieltag 01.05.1999 15:30 H Hertha BSC Hertha BSC 2:2 (1:1)
30. Spieltag 05.05.1999 20:00 A 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 2:2 (1:1)
31. Spieltag 08.05.1999 15:30 H VfL Bochum VfL Bochum 2:0 (1:0)
32. Spieltag 15.05.1999 15:30 A MSV Duisburg MSV Duisburg 0:0 (0:0)
33. Spieltag 22.05.1999 15:30 A VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 0:1 (0:0)
34. Spieltag 29.05.1999 15:30 H Bayern München Bayern München 1:2 (0:1)
DFB-Pokal 1998/1999
Runde Datum Ort Gegner Res.
1. Runde 28.08.1998 19:00 A FC St. Pauli II FC St. Pauli II 5:0 (0:0)
2. Runde 22.09.1998 19:30 H Hertha BSC Hertha BSC 3:4 (1:1, 1:1, 1:1) i.E.
Ligapokal 1998
Runde Datum Ort Gegner Res.
Vorrunde 31.07.1998 N MSV Duisburg MSV Duisburg 3:0 (1:0)
Halbfinale 03.08.1998 N Bayern München Bayern München 0:1 (0:1)
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten