# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 VfB Stuttgart II, Deutschland VfB Stuttgart II 21 12 5 4 62:24 38 41 1.95
2 Göppinger SV, Deutschland Göppinger SV 21 12 2 7 37:23 14 38 1.81
3 Stuttgarter Kickers, Deutschland Stuttgarter Kickers 20 10 5 5 41:23 18 35 1.75
4 FV Ravensburg, Deutschland FV Ravensburg 21 10 4 7 42:35 7 34 1.62
5 FC 08 Villingen, Deutschland FC 08 Villingen 20 8 7 5 25:23 2 31 1.55
6 SV Oberachern, Deutschland SV Oberachern 21 8 8 5 36:30 6 32 1.52
7 FSV 08 Bissingen, Deutschland FSV 08 Bissingen 20 8 6 6 41:38 3 30 1.50
8 Freiburger FC, Deutschland Freiburger FC 20 8 6 6 27:25 2 30 1.50
9 Sportfreunde Dorfmerkingen, Deutschland Sportfreunde Dorfmerkingen 20 7 6 7 31:34 -3 27 1.35
10 SV Linx, Deutschland SV Linx 21 7 6 8 35:43 -8 27 1.29
11 1. FC Rielasingen-Arlen, Deutschland 1. FC Rielasingen-Arlen 21 8 3 10 34:42 -8 27 1.29
12 FC Nöttingen, Deutschland FC Nöttingen 21 8 3 10 34:44 -10 27 1.29
13 1. CfR Pforzheim, Deutschland 1. CfR Pforzheim 20 6 7 7 23:18 5 25 1.25
14 SSV Reutlingen, Deutschland SSV Reutlingen 20 7 4 9 30:32 -2 25 1.25
15 Neckarsulmer Sport-Union, Deutschland Neckarsulmer Sport-Union 21 7 5 9 20:26 -6 26 1.24
16 SGV Freiberg, Deutschland SGV Freiberg 21 7 4 10 34:54 -20 25 1.19
17 TSV Ilshofen, Deutschland TSV Ilshofen 21 5 4 12 29:45 -16 19 0.90
18 SV Sandhausen II, Deutschland SV Sandhausen II 20 3 3 14 19:41 -22 12 0.60
  Aufstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten