# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 West Bromwich Albion, England West Bromwich Albion 24 14 9 1 47:25 22 51
2 Leeds United, England Leeds United 24 14 6 4 37:16 21 48
3 Brentford FC, England Brentford FC 24 12 4 8 37:19 18 40
4 Sheffield Wednesday, England Sheffield Wednesday 24 11 6 7 36:23 13 39
5 Fulham FC, England Fulham FC 24 11 6 7 38:28 10 39
6 Preston North End, England Preston North End 24 11 6 7 36:28 8 39
7 Nottingham Forest, England Nottingham Forest 24 10 8 6 31:24 7 38
8 Swansea City, Wales Swansea City 24 10 7 7 31:30 1 37
9 Blackburn Rovers, England Blackburn Rovers 24 10 6 8 31:29 2 36
10 Bristol City, England Bristol City 24 9 8 7 36:36 0 35
11 Cardiff City, Wales Cardiff City 24 8 10 6 35:33 2 34
12 Millwall FC, England Millwall FC 24 8 10 6 30:31 -1 34
13 Hull City, England Hull City 24 9 6 9 37:33 4 33
14 Queens Park Rangers, England Queens Park Rangers 24 9 5 10 37:45 -8 32
15 Reading FC, England Reading FC 24 8 6 10 30:28 2 30
16 Birmingham City, England Birmingham City 24 8 5 11 25:35 -10 29
17 Charlton Athletic, England Charlton Athletic 24 7 7 10 33:34 -1 28
18 Derby County, England Derby County 24 6 9 9 22:32 -10 27
  Middlesbrough FC, England Middlesbrough FC 24 6 9 9 22:32 -10 27
20 Huddersfield Town, England Huddersfield Town 24 6 7 11 26:36 -10 25
21 Stoke City, England Stoke City 24 6 3 15 28:39 -11 21
22 Luton Town, England Luton Town 24 6 3 15 31:50 -19 21
23 Barnsley FC, England Barnsley FC 24 4 8 12 32:47 -15 20
24 Wigan Athletic, England Wigan Athletic 24 4 8 12 21:36 -15 8
  Aufstieg
  Playoffs
  Abstieg

# Wigan Athletic wurde wegen Insolvenz mit einem Abzug von 12 Punkten bestraft.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten