Vereinsstationen als Spieler

09/2023 - 02/2024 Ruch Chorzów Mittelfeld
07/2022 - 06/2023 Karmiotissa Polemidion Mittelfeld
02/2022 - 06/2022 Bnei Yehuda Tel Aviv Mittelfeld
09/2021 - 02/2022 Stabæk IF Mittelfeld
08/2018 - 06/2021 Pogoń Szczecin Mittelfeld
07/2017 - 08/2018 Vitória Setúbal Mittelfeld
04/2016 - 06/2017 FC Porto Mittelfeld
07/2012 - 06/2017 FC Porto B Mittelfeld
07/2013 - 06/2014 FC Porto [A-Junioren] Mittelfeld
07/2011 - 06/2012 FC Porto Mittelfeld
» Alle Vereinsspiele

Vereinsspiele

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
Eliteserien Norwegen 11 0 6 5 4 2 0 0 » Elite-Spiele
Ekstraklasa Polen 86 4 66 20 19 17 0 0 » Ekstraklasa-Spiele
Puchar Polski Polen 4 0 3 1 1 0 0 0 » Puchar-Spiele
Primeira Liga Portugal 25 1 20 5 3 2 0 0 » Prim. Liga-Spiele
Segunda Liga Portugal 107 1 69 38 22 12 0 0 » Liga II-Spiele
Taça Portugal 2 0 2 0 0 1 0 1 » Taça-Spiele
Taça da Liga Portugal 5 0 5 0 0 1 0 0 » Taça da Liga-Spiele
First Division Zypern 6 0 1 5 2 1 0 0 » First Div.-Spiele
Kypello Kyprou Zypern 2 0 1 1 1 0 0 0 » Kypello-Spiele
248 6 173 75 52 36 0 1 » Alle Vereinsspiele
Youth League [A-Jug.] UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 » Youth League [A-Jug.]-Spiele
∑ A-Junioren 1 0 1 0 0 0 0 0 » Alle Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.

Länderspiele

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
Olympische Spiele FIFA 4 0 4 0 1 0 0 0 » Olympia-Spiele
4 0 4 0 1 0 0 0 » Alle Länderspiele
EM-Qualifikation [U21] UEFA 3 0 3 0 0 0 0 0 » EM-Quali.-Spiele
∑ U21 3 0 3 0 0 0 0 0 » Alle Länderspiele
WM [U20] FIFA 4 0 4 0 0 0 0 0 » WM-Spiele
∑ U20 4 0 4 0 0 0 0 0 » Alle Länderspiele
EM [U19] UEFA 9 1 9 0 1 1 0 0 » EM-Spiele
EM-Qualifikation [U19] UEFA 11 0 11 0 0 2 0 0 » EM-Quali.-Spiele
∑ U19 20 1 20 0 1 3 0 0 » Alle Länderspiele
Freundschaft [U18] FIFA 1 0 0 1 0 0 0 0 » Freundschaft-Spiele
∑ U18 1 0 0 1 0 0 0 0 » Alle Länderspiele
Freundschaft [U17] FIFA 2 0 2 0 1 0 0 0 » Freundschaft-Spiele
EM-Qualifikation [U17] UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 » EM-Quali.-Spiele
∑ U17 3 0 3 0 1 0 0 0 » Alle Länderspiele
Freundschaft [U16] FIFA 2 0 2 0 0 1 0 0 » Freundschaft-Spiele
∑ U16 2 0 2 0 0 1 0 0 » Alle Länderspiele
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten