Gegner S U N
Manchester United Manchester United 18 5 5 8 0 3 0 0
Everton FC Everton FC 17 7 4 6 0 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 16 4 4 8 0 3 0 0
Leicester City Leicester City 16 5 3 8 0 0 0 0
Manchester City Manchester City 16 5 3 8 0 2 0 0
Swansea City Swansea City 15 6 3 6 0 2 0 0
Burnley FC Burnley FC 14 4 3 7 1 1 0 0
Newcastle United Newcastle United 14 5 3 6 0 1 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 14 3 5 6 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 13 5 2 6 1 2 0 0
Southampton FC Southampton FC 13 3 4 6 0 1 0 0
Stoke City Stoke City 13 8 4 1 0 1 0 0
Aston Villa Aston Villa 12 5 4 3 3 3 0 0
West Ham United West Ham United 12 4 5 3 0 1 0 0
Watford FC Watford FC 11 7 1 3 0 1 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 10 3 4 3 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 9 2 2 5 1 3 0 0
Barnsley FC Barnsley FC 9 4 2 3 0 0 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 9 5 0 4 0 3 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 9 3 2 4 0 1 0 0
Gegner S U N
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 9 4 2 3 0 1 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 9 4 2 3 0 0 0 0
Reading FC Reading FC 8 3 3 2 1 2 0 0
Norwich City Norwich City 8 5 3 0 0 1 0 0
Bristol City Bristol City 7 2 3 2 0 0 0 0
Cardiff City Cardiff City 7 1 1 5 0 2 0 0
Derby County Derby County 7 3 2 2 0 0 0 0
Hull City Hull City 7 3 3 1 0 1 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 7 3 1 3 0 1 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 6 3 1 2 1 0 0 0
Doncaster Rovers Doncaster Rovers 6 2 3 1 0 1 0 0
Leeds United Leeds United 6 3 1 2 0 0 0 0
Millwall FC Millwall FC 6 3 1 2 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 6 1 1 4 0 0 0 0
Sheffield United Sheffield United 6 2 1 3 0 2 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 5 0 3 2 0 0 0 0
Fulham FC Fulham FC 5 3 1 1 0 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 5 3 1 1 0 0 0 0
Portsmouth FC Portsmouth FC 5 1 1 3 0 1 0 0
Coventry City Coventry City 4 1 0 3 0 0 0 0
Gegner S U N
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 4 3 1 0 0 0 0 0
Preston North End Preston North End 4 2 1 1 0 0 0 0
Birmingham City Birmingham City 3 1 1 1 0 0 0 0
Brentford FC Brentford FC 3 1 2 0 0 0 0 0
Scunthorpe United Scunthorpe United 3 1 0 2 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Sion FC Sion 2 0 2 0 0 1 0 0
Niederlande Niederlande [U19] 2 0 1 1 0 0 0 0
Rubin Kazan Rubin Kazan 2 1 1 0 0 0 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2 1 0 1 0 1 0 0
Slowenien Slowenien 2 2 0 0 0 1 0 0
Villarreal CF Villarreal CF 2 1 0 1 0 1 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 2 0 1 1 0 0 0 0
Yeovil Town Yeovil Town 2 2 0 0 0 1 0 0
AS Roma AS Roma 1 0 0 1 0 0 0 0
Aston Villa U23 Aston Villa U23 1 0 0 1 0 0 0 0
Australien Australien 1 1 0 0 0 0 0 0
Belgien Belgien [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Blackburn Rovers U23 Blackburn Rovers U23 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Blackpool FC Blackpool FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Burton Albion Burton Albion 1 1 0 0 0 0 0 0
Carlisle United Carlisle United 1 1 0 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland 1 1 0 0 0 0 0 0
Estland Estland 1 1 0 0 0 0 0 0
Frankreich Frankreich 1 1 0 0 0 0 0 0
Frankreich Frankreich [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Girondins Bordeaux Girondins Bordeaux 1 1 0 0 0 0 0 0
Hartlepool United Hartlepool United 1 1 0 0 0 0 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Island Island [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Israel Israel [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Italien Italien 1 0 1 0 0 0 0 0
Italien Italien [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Litauen Litauen 1 1 0 0 0 0 0 0
Liverpool FC U23 Liverpool FC U23 1 0 0 1 0 0 0 0
Middlesbrough FC U23 Middlesbrough FC U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Niederlande Niederlande 1 0 0 1 0 0 0 0
Nordirland Nordirland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Norwegen Norwegen [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Österreich Österreich [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Österreich Österreich [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Oxford United Oxford United 1 1 0 0 0 0 0 0
Peterborough United Peterborough United 1 1 0 0 0 0 0 0
Rumänien Rumänien [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
San Marino San Marino 1 1 0 0 0 0 0 0
Schottland Schottland 1 1 0 0 0 1 0 0
Schweiz Schweiz 1 1 0 0 0 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 1 0 0 1 0 1 0 0
Slowakei Slowakei 1 0 1 0 0 0 0 0
Spanien Spanien 1 0 1 0 0 0 0 0
Spanien Spanien [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Swansea City U23 Swansea City U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten