Gegner S U N
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 16 5 7 4 2 2 0 0
Austria Wien Austria Wien 15 7 2 6 5 1 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 15 9 2 4 4 1 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 14 9 4 1 3 3 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 14 7 3 4 3 3 0 0
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 14 3 5 6 2 2 0 0
SV Ried SV Ried 13 6 4 3 3 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 13 7 5 1 2 0 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 13 7 3 3 0 2 0 0
1. Wiener Neustädter SC 1. Wiener Neustädter SC 12 10 1 1 8 0 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 12 2 5 5 3 4 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 12 6 5 1 2 1 0 0
Bayern München Bayern München 12 1 4 7 1 4 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 12 7 3 2 1 4 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 12 3 3 6 1 1 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 10 6 1 3 3 4 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 10 9 1 0 3 2 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 10 9 0 1 3 0 0 1
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 10 7 2 1 2 1 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 10 6 2 2 2 2 0 0
Gegner S U N
1. FC Köln 1. FC Köln 10 7 2 1 0 0 0 0
SV Grödig SV Grödig 9 4 4 1 5 1 0 0
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 9 5 2 2 4 2 0 1
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 9 5 3 1 2 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 9 5 2 2 2 3 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 8 2 2 4 2 2 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 8 6 1 1 2 1 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 6 4 2 0 1 0 0 0
SV Mattersburg SV Mattersburg 6 2 1 3 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 5 4 0 1 2 2 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 5 4 1 0 2 0 0 0
Dänemark Dänemark 5 0 0 5 0 1 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 5 3 1 1 0 0 0 0
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 5 1 1 3 0 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 4 1 3 0 0 0 0 0
Celtic FC Celtic FC 4 2 1 1 0 1 0 0
Hannover 96 Hannover 96 4 4 0 0 0 2 0 0
Moldau Moldau 4 3 1 0 0 1 0 0
Newcastle United Newcastle United 4 3 0 1 0 0 0 0
Schweden Schweden 4 4 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
SL Benfica SL Benfica 4 3 1 0 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 4 3 1 0 0 0 0 0
SCR Altach SCR Altach 3 1 1 1 3 1 0 0
Israel Israel 3 2 0 1 2 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 3 3 0 0 2 1 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 3 3 0 0 2 0 0 0
Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg 3 3 0 0 2 0 0 0
Färöer Färöer 3 3 0 0 1 0 0 0
Wales Wales 3 0 1 2 1 0 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 3 1 1 1 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 3 3 0 0 0 1 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 3 0 0 3 0 0 0 0
Nordmazedonien Nordmazedonien 3 3 0 0 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 3 3 0 0 0 0 0 0
Aserbaidschan Aserbaidschan 2 2 0 0 3 1 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 2 2 0 0 3 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 2 0 1 1 2 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 2 0 0 2 2 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück 2 2 0 0 2 0 0 0
Astra Giurgiu Astra Giurgiu 2 2 0 0 1 2 0 0
Gegner S U N
Belgien Belgien 2 0 1 1 1 0 0 0
CS Universitatea Craiova CS Universitatea Craiova 2 1 1 0 1 1 0 0
Deutschland Deutschland 2 1 0 1 1 0 0 0
Dila Gori Dila Gori 2 2 0 0 1 0 0 0
Island Island 2 0 1 1 1 0 0 0
Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 2 2 0 0 1 1 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 2 2 0 0 1 0 0 0
KRC Genk KRC Genk 2 0 2 0 1 0 0 0
Kroatien Kroatien 2 1 0 1 1 1 0 0
Norwegen Norwegen 2 1 1 0 1 0 0 0
SKN St. Pölten SKN St. Pölten 2 2 0 0 1 0 0 0
Uruguay Uruguay 2 1 1 0 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 2 0 1 1 0 0 0 0
AC Sparta Praha AC Sparta Praha 2 0 1 1 0 0 0 0
AS Monaco AS Monaco 2 1 1 0 0 0 0 0
Asteras Tripolis Asteras Tripolis 2 1 1 0 0 0 0 0
Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina 2 0 1 1 0 1 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 2 1 0 1 0 0 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 2 2 0 0 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 2 2 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 2 0 1 1 0 1 0 0
FC Porto FC Porto 2 1 0 1 0 1 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 2 0 0 2 0 1 0 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland 2 1 0 1 0 0 0 0
FK Žalgiris FK Žalgiris 2 1 1 0 0 0 0 0
Frankreich Frankreich 2 0 1 1 0 1 0 0
Inter Inter 2 2 0 0 0 1 0 0
Italien Italien 2 1 0 1 0 0 0 0
Leeds United Leeds United 2 1 1 0 0 1 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 2 2 0 0 0 0 0 0
Malmö FF Malmö FF 2 1 0 1 0 0 0 0
Manchester United Manchester United 2 1 0 1 0 2 0 0
Niederlande Niederlande 2 0 0 2 0 0 0 0
Nordirland Nordirland 2 2 0 0 0 1 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille 2 1 0 1 0 0 0 0
Polen Polen 2 0 1 1 0 1 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 2 1 1 0 0 0 0 0
Qarabağ FK Qarabağ FK 2 1 0 1 0 0 0 0
Rosenborg BK Rosenborg BK 2 1 1 0 0 0 0 0
Rumänien Rumänien 2 0 1 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Russland Russland 2 2 0 0 0 0 0 0
Slowakei Slowakei 2 1 1 0 0 0 0 0
Slowenien Slowenien 2 2 0 0 0 1 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 2 1 0 1 0 1 0 0
SV Sandhausen SV Sandhausen 2 1 0 1 0 0 0 0
Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň 2 2 0 0 0 1 0 0
Villarreal CF Villarreal CF 2 0 0 2 0 0 0 0
West Ham United West Ham United 2 1 0 1 0 0 0 0
Schweden Schweden [U19] 1 1 0 0 3 0 0 0
SC Sollenau SC Sollenau 1 1 0 0 2 0 0 0
Sportfreunde Dorfmerkingen Sportfreunde Dorfmerkingen 1 1 0 0 2 0 0 0
Wiener Sport-Club Wiener Sport-Club 1 1 0 0 2 0 0 0
Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1 0 0 1 1 0 0 0
FC Lustenau FC Lustenau 1 1 0 0 1 0 0 0
Fulham FC Fulham FC 1 1 0 0 1 0 0 0
Lettland Lettland 1 1 0 0 1 0 0 0
Montenegro Montenegro 1 1 0 0 1 0 0 0
Niederlande Niederlande [U21] 1 0 0 1 1 0 0 0
Serbien Serbien 1 0 0 1 1 0 0 0
Gegner S U N
Tschechien Tschechien 1 1 0 0 1 0 0 0
TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz 1 1 0 0 1 0 0 0
AC Milan AC Milan 1 1 0 0 0 0 0 0
Albanien Albanien [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Andorra Andorra 1 1 0 0 0 0 0 0
Aston Villa Aston Villa 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 1 0 0 0 0 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 1 0 0 1 0 0 0 0
Brasilien Brasilien 1 0 0 1 0 0 0 0
Brentford FC Brentford FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 1 1 0 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
England England 1 0 0 1 0 0 0 0
England England [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Estland Estland 1 1 0 0 0 0 0 0
Everton FC Everton FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Finnland Finnland 1 0 1 0 0 0 0 0
First Vienna FC First Vienna FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Frankreich Frankreich [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Georgien Georgien 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Griechenland Griechenland [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Irland Irland 1 0 0 1 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 1 1 0 0 0 0 0 0
LASK LASK 1 0 0 1 0 0 0 0
Leicester City Leicester City 1 1 0 0 0 0 0 0
Malta Malta 1 1 0 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Olympique Lyon Olympique Lyon 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 1 0 0 0 0 0
Real Betis Real Betis 1 1 0 0 0 0 0 0
SC/ESV Parndorf SC/ESV Parndorf 1 1 0 0 0 0 0 0
Schottland Schottland 1 0 1 0 0 0 0 0
Schottland Schottland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Schweiz Schweiz 1 0 0 1 0 0 0 0
SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 1 0 0 1 0 0 0 0
Slowakei Slowakei [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Pasching 16 SV Pasching 16 1 0 0 1 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München 1 0 1 0 0 0 0 0
TSV Hartberg TSV Hartberg 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Ukraine Ukraine 1 1 0 0 0 0 0 0
Ungarn Ungarn 1 0 0 1 0 0 0 0
Ungarn Ungarn [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln 1 1 0 0 0 0 0 0
Zorya Lugansk Zorya Lugansk 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten