Liga Saison Mannschaft Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
Schweiz Chall.League 2020/2021 Stade Lausanne-Ouchy 14 1 8 6 7 3 0 0
Schweiz Super League 2020/2021 FC Lausanne-Sport 7 1 6 1 5 2 0 0
Schweiz Cup 2020/2021 FC Lausanne-Sport 1 0 1 0 1 1 0 0
Schweiz Chall.League 2019/2020 FC Lausanne-Sport 31 6 26 5 22 3 0 0
Schweiz Cup 2019/2020 FC Lausanne-Sport 4 0 4 0 2 1 0 0
Schweiz Super League 2019/2020 FC Luzern 2 1 0 2 0 1 0 0
UEFA EL QF 2019/2020 FC Luzern 1 1 1 0 0 0 0 0
Schweiz Super League 2018/2019 FC Luzern 35 4 26 9 10 7 0 0
Schweiz Cup 2018/2019 FC Luzern 5 2 5 0 1 1 0 0
UEFA EL QF 2018/2019 FC Luzern 2 0 2 0 2 1 0 0
Schweiz Super League 2017/2018 FC Luzern 32 6 32 0 7 6 0 0
Schweiz Cup 2017/2018 FC Luzern 3 0 3 0 1 0 0 0
UEFA EL QF 2017/2018 FC Luzern 2 0 1 1 0 1 0 0
Schweiz Super League 2016/2017 FC Luzern 32 2 32 0 8 5 0 0
Schweiz Cup 2016/2017 FC Luzern 3 1 1 2 1 0 1 0
UEFA EL QF 2016/2017 FC Luzern 2 0 2 0 0 0 0 0
Schweiz Super League 2015/2016 FC Luzern 17 2 17 0 6 3 0 0
Schweiz Cup 2015/2016 FC Luzern 1 0 1 0 0 0 0 0
Schweiz Cup 2015/2016 FC Zürich 2 1 1 1 0 0 0 0
Schweiz Super League 2015/2016 FC Zürich 12 1 11 1 6 4 0 0
UEFA EL QF 2015/2016 FC Zürich 2 0 2 0 1 1 0 0
Schweiz Super League 2014/2015 FC Zürich 18 2 17 1 7 1 0 0
Schweiz Cup 2014/2015 FC Zürich 2 0 2 0 0 1 0 0
Schweiz Super League 2014/2015 FC Thun 17 4 17 0 3 4 0 0
Schweiz Super League 2013/2014 FC Thun 30 4 29 1 15 8 0 0
Schweiz Cup 2013/2014 FC Thun 3 0 3 0 1 0 0 0
UEFA EL 2013/2014 FC Thun 5 1 4 1 3 3 0 0
UEFA EL QF 2013/2014 FC Thun 2 1 2 0 2 0 0 0
Schweiz Super League 2013/2014 BSC Young Boys 3 0 0 3 0 1 0 0
Schweiz Super League 2012/2013 BSC Young Boys 27 1 20 7 14 4 0 0
UEFA EL 2012/2013 BSC Young Boys 6 0 4 2 3 0 0 0
UEFA EL QF 2012/2013 BSC Young Boys 5 0 4 1 1 1 0 0
Schweiz Super League 2011/2012 FC Thun 30 8 30 0 11 2 0 0
UEFA EL QF 2011/2012 FC Thun 5 0 4 1 3 0 0 0
Schweiz Super League 2010/2011 BSC Young Boys 16 2 4 12 4 1 0 0
UEFA EL 2010/2011 BSC Young Boys 4 0 0 4 0 0 0 0
UEFA CL QF 2010/2011 BSC Young Boys 3 0 0 3 0 0 0 0
Schweiz Super League 2009/2010 BSC Young Boys 29 3 11 18 6 2 0 0
Schweiz Chall.League 2008/2009 FC Biel/Bienne 27 6 26 1 10 3 1 0
Schweiz Super League 2007/2008 BSC Young Boys 2 0 0 2 0 0 0 0
UEFA EL QF 2007/2008 BSC Young Boys 2 0 0 2 0 0 0 0

Bilanz

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
Champions League Qual. UEFA 3 0 0 3 0 0 0 0 » CL QF-Spiele
Europa League UEFA 15 1 8 7 6 3 0 0 » EL-Spiele
Europa League Qual. UEFA 23 2 18 5 9 4 0 0 » EL QF-Spiele
Super League Schweiz 309 41 252 57 102 51 0 0 » Super League-Spiele
Challenge League Schweiz 72 13 60 12 39 9 1 0 » Chall.League-Spiele
Cup Schweiz 24 4 21 3 7 4 1 0 » Cup-Spiele
446 61 359 87 163 71 2 0 » Alle Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten